カラー | サイズ | 定価(税別) | 定価(税込) |
---|---|---|---|
CHROME SILVER(CSS) | 18 × 8.0 | \60,000 | \66,000 |
18 × 9.0 | \72,000 | \79,200 | |
19 × 8.0 | \72,000 | \79,200 | |
20 × 9.0 | \99,000 | \108,900 | |
BLACK MATT POLISHED(SMVP) | 16 × 7.0 | \38,000 | \41,800 |
17 × 7.5 | \49,000 | \53,900 | |
18 × 8.0 | \72,000 | \79,200 |
Copyright (c) 2006 - HASHIMOTO CORPORATION / All Rights Reserved.