![]() |
![]() |
Model | YEAR | Pot | Color | Disc Size and Type | Drilled | Slotted | Note | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 Front (8P) | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
A3 Front (8P) | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
A3 Front (8P) | 2006 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
A3 Front (8V) 1.4 TFSI, 1.6TDI | 2013 - 2020 | 4 | B,R,Y,W,FY | 345x30 1-Piece | ○ | ¥357,500 | ||
A3 Front (8V) | 2013 - 2020 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
A3 Front (8V) | 2013 - 2020 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
A4 Front (B5) | 1996 - 2001 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
A4 Front (B5) | 1996 - 2001 | 4 | B,R,S | 332x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
A4 Front (B6) | 2002 - 2005 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
A4 Front (B6) | 2002 - 2005 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
A4 Front (B7) | 2006 - 2008 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
A4 Front (B7) | 2006 - 2008 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
A4 Rear (B7) | 2006 - 2008 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 7 | ¥481,800 |
A4 Front (B8) | 2009 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
A4 Front (B8) | 2009 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
A4 Front (B8) | 2009 - 2016 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
A4 Front (B9) | 2017 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
A4 Front (B9) | 2017 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
A5 Front (B8) | 2008 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
A5 Front (B8) | 2008 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
A5 Front (B8) | 2008 - 2017 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
A5 Front (B9) | 2018 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
A5 Front (B9) | 2018 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
A6 2.8 Front | 1998 - 2004 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
A6 2.8 Front | 1998 - 2004 | 4 | B,R,S | 332x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
A6 2.7T w/ 4-pad Caliper Front | 1998 - 2004 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
A6 3.2L Front (標準Disc 321mm) (C6) |
2004 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
A6 3.0T, 4.2L Front (標準Disc 347mm) (C6) |
2004 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
A6 2.0T Front (C7) | 2012 - 2018 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
A6 3.0T Front (C7) (標準Disc 356mm / 330mm) |
2012 - 2018 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
A6 2.0T, 3.0T Front (C7) | 2012 - 2018 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
A6 (C8) *S/RS除く | 2019 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
A7 2.0T Front (C7) | 2012 - 2018 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
A7 3.0T Front (C7) (標準Disc 356mm/330mm) |
2012 - 2018 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
A7 2.0T, 3.0T Front (C7) | 2012 - 2018 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
A7 (C8) *S/RS除く | 2019 - > | 6 | B,R,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
A8 Front (D3) | 2004 - 2010 | 8 | B,R,S | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
S3 Front (8P) | 2006 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
S3 Front (8V) | 2014 - 2020 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
S3 Front (8V) | 2014 - 2020 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
S4 Front (B5) | 2000 - 2002 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
S4 Front (B5) | 2000 - 2002 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
S4 Rear (B5) | 2000 - 2002 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | 6 | ¥459,800 |
S4 Front (B6,B7) | 2004 - 2008 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
S4 Front (B6,B7) | 2004 - 2008 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
S4 Rear (B6,B7) | 2004 - 2008 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 7 | ¥481,800 |
S4 Front (B8) | 2009 - 2017 | 6 | B,R,S | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
S4 Front (B8) | 2009 - 2017 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
S4 Rear (B8) | 2009 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 7, 19 | ¥566,500 |
S4 Front(B9) | 2018 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
S4 Front(B9) | 2018 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
S5 Front (B8) | 2008 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
S5 Front (B8) | 2008 - 2017 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
S5 Rear (B8) | 2008 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 7, 19 | ¥566,500 |
S6 Front (C5) | 2002 - 2003 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
S7 Front (C7) | 2013 - 2018 | 8 | B,R,Y,W,FY | 412x38 2-Piece | ○ | ○ | ¥786,500 | |
R8 Front | 2008 - 2016 | - | - | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 12 | ¥379,500 |
R8 4.2, R8 5.2 Front (Both Including and Excluding Ceramic Brake) |
2008 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
R8 4.2, R8 5.2 Rear (Both Including and Excluding Ceramic Brake) |
2008 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 7 | ¥676,500 |
RS3 Front (B5) | 2015 - 2020 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
RS4 Front (B5) | 2000 - 2002 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
RS4 Rear (B5) | 2000 - 2002 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | 6 | ¥459,800 |
RS4 Front (B7) | 2005 - 2008 | - | - | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 12 | ¥379,500 |
RS4 Front (B7) | 2005 - 2008 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
RS4 Rear (B7) | 2006 - 2008 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 7 | ¥566,500 |
RS4 Front (B8) (セラミックブレーキ除く) | 2013 - 2015 | - | - | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 12 | ¥379,500 |
RS4 Front (B8) | 2013 - 2015 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
RS4 Rear (B8) | 2013 - 2015 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 7 | ¥566,500 |
RS5 Front (B8) (セラミックブレーキ除く) | 2013 - 2015 | - | - | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 12 | ¥379,500 |
RS5 Front (B8) | 2013 - 2015 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
RS5 Front (B8) | 2013 - 2015 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
RS5 Front (B9) | 2018 - > | 6 | B,R,S,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
RS5 Front (B9) | 2018 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
TT Front (8N) | 1999 - 2006 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
TT 3.2 V6 AWD Front / TTS Front (8J) | 2006 - 2015 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
TT 2.0T / 3.2 V6 AWD / TTS Front (8J) | 2007 - 2015 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
TT 3.2L Rear / TTS (8J) Rear | 2007 - 2015 | 4 | B,R,S,Y | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | 7 | ¥459,800 |
TTS Rear (8J) | 2009 - 2015 | 4 | B,R,S,Y | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | 7 | ¥459,800 |
TT RS Front (8J) | 2009 - 2015 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
TT RS Rear (8J) | 2009 - 2015 | 4 | B,R,S,Y | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | 7 | ¥459,800 |
TTS Front (8S) | 2016 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
TTS Front (8S) | 2016 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
TT RS Front (8S) | 2018 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
TT RS Front (8S) | 2018 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
Q3 (8U) Front | 2015 - > | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Q3 (8U) Front | 2015 - > | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
Q3 (8U) Front | 2015 - > | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
Q5 2.0T / 3.2FSI (8R) | 2009 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
Q5 2.0T / 3.2FSI (8R) | 2009 - 2017 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | ||
Q5 3.0T / TDI / Hybrid (8R) | 2009 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
Q5 3.0T / TDI / Hybrid (8R) | 2009 - 2017 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | ||
SQ5 Front | 2014 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
SQ5 Front | 2014 - 2017 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
SQ5 Front | 2018 - > | 6 | B,R,S | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
SQ5 Front | 2018 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
Q7 (4L) Front | 2007 - 2015 | 8 | B,R,S | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
Q7 (4L) Front | 2007 - 2015 | 6 | B,R,S,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
Q7 (4L) Front | 2007 - 2015 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
Q7 Front (4M) | 2016 - > | 8 | B,R,Y,W,FY | 412x38 2-Piece | ○ | ○ | ¥786,500 |
1.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。
2.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。またキット付属のハブASSYを使用します。
3.E36 M3はロワアームのボールジョイント側エンド部の加工が必要です。
4.このキットは2ピースディスクのみのキットとなります。
5.純正ステアリングナックル(アップライト)部の大幅な加工が必要です。
6.サイドブレーキが使用できなくなります。サイドブレーキをお使いの場合、別途ハンドブレーキキットをご使用下さい。
7.サイドブレーキが使用できなくなります。
8.このキットはリア側ブレーキは純正ブレーキをご使用ください。
9.このキットは特注品となります。
10.このキットにはブレーキラインは含まれません。純正のブレーキラインを御使用下さい。
11.CCM標準装着車に使用されているサイドブレーキ用キャリパーを、CCMが装着されていないタイプのサイドブレーキ用キャリパーに別途ご用意いただく必要があります。
12.このシステムの内容品は2ピースディスク、ブラケット及び取付け用部品となり、純正キャリパーを御使用頂きます。
13.405mm M6 フロントブレーキシステムとの使用に限ります。
14.PCCB標準装着車両向け商品に関しましては販売代理店まで御相談下さい。
15.キャリパーのアップグレードとなりディスクは純正品を御使用頂きます。キット内容品はキャリパー、ブラケット、その他取付け用部品となります。
16.標準ディスク交換タイプの2ピースディスクが使用されており、GT8のスリットパータンとは異なるスリットパターンとなります。
17.標準ディスク交換タイプ及び標準パッド交換タイプの2ピースディスク及びパッドが使用されており、GT8のスリットパターンとは異なるスリットパターンとなります。
18.このGT-KITはフロントに1J1/2.9005Aを装着されている場合のみに適用出来ます。
19.GTキット装着時に標準で装着されているハンドブレーキキャリパーの位置が変更となる可能性があります。
よってホイールをお選びいただく際にハンドブレーキキャリパーとの干渉もご確認ください。
20.このGT-kitは車両の特性上からスリットディスクを推奨いたします。
21. Eye-Sightシステムが搭載されている車両の場合に、システムによる急ブレーキ時に標準ブレーキとは違う制動になる可能性があります。
22. このGT-kitは標準車高を前提としているため、車高が変わった場合に付属のブレーキホースの長さが足りない場合があります。
25. このGT-kitはPバルブをCarrera2 4ピストン仕様のものに変更する必要があります。
26. 標準で装備されているマスターシリンダーは容量不足となりますので、R34用などの大きいマスターシリンダーへ変更する必要があります。
27. このキットにはサイドブレーキ用のキャリパーが付属されています。
28. Shelby Drum-in Hat Brake systemが装着されていない場合、サイドブレーキが使えなくなります。
29. 電動パーキングブレーキ装着車の場合、パーキングブレーキが使用出来なくなります。
30. Fスポーツ不可
31. 完全受注生産のため、納期がかかります。
32. このシステムは、ホイールオフセットが3.5mm変化します(外側方向に変化します)。
33. ハイブリッドグレードは足回り形状が異なるため、装着不可
34. フロントキット品番1M1もしくは1M2.8054のみと組み合わせてください。