![]() |
![]() |
Model | YEAR | Pot | Color | Disc Size and Type | Drilled | Slotted | Note | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E81/E82/E88 128i Front | 2008 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E81/E82/E88 135i Front | 2008 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E81/E82/E88 135i Rear | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E82 1M Front | 2011 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 365x34 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥687,500 |
E82 1M Front | 2011 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥687,500 |
E82 1M Rear | 2011 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E82 1M Rear | 2011 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
F20/F21 M135i Front | 2013 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F20/F21 M135i Front | 2013 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F20/F21 M135i Front | 2013 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F20/F21 M135i Rear | 2013 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F22 228i Front (M-Sport Brakes除く) | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F22 228i Front (M-Sport Brakes除く) | 2015 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F22 228i Rear (M-Sport Brakes除く) | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F22 228i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) | 2015 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F22 228i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F22 228i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) | 2015 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F22 228i M-Sport Brakes Rear (xDrive除く) | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F22 230i Front (M-Sport Brakes除く) | 2017 - 2021 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F22 230i Front (M-Sport Brakes除く) | 2017 - 2021 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F22 230i Rear (M-Sport Brakes除く) | 2017 - 2021 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F22 230i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) | 2017 - 2021 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F22 230i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) | 2017 - 2021 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F22 230i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) | 2017 - 2021 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F22 230i M-Sport Brakes Rear (xDrive除く) | 2017 - 2021 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F22 M235i / 240i Front | 2015 - 2021 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F22 M235i / 240i Front | 2015 - 2021 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F22 M235i / 240i Front | 2015 - 2021 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F22 M235i / 240i Rear | 2015 - 2021 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
E30 M3 Front | 1987 - 1991 | 4 | B,R,S | 330x28 1-Piece | ○ | 1 | ¥316,800 | |
E36 Front (non-M3) | 1992 - 1998 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E36 Rear (non-M3) | 1992 - 1998 | 2 | B,R,S | 294x19 1-Piece | ○ | ¥434,500 | ||
E36 M3 Front | 1993 - 1999 | 4 | B,R,S | 332x32 2-Piece | ○ | ○ | 1, 3, 20 | ¥481,800 |
E36 M3 Front | 1993 - 1999 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 3, 20 | ¥514,800 |
E36 M3 Front | 1993 - 1999 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E36 M3 Rear | 1993 - 1999 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥459,800 |
E36/7 - E36/8 Z3 Front | 1996 - 2002 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E36/7 - E36/8 Z3 M-Coupe/Roadster Front | 1998 - 2002 | 4 | B,R,S | 332x32 2-Piece | ○ | ○ | 1, 20 | ¥481,800 |
E36/7 - E36/8 Z3 M-Coupe/Roadster Front | 1998 - 2002 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥514,800 |
E36/7 - E36/8 Z3 M-Coupe/Roadster Front | 1998 - 2002 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E36/7 - E36/8 Z3 M-Coupe/Roadster Rear | 1998 - 2002 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥459,800 |
E39/E39 M5 5-Series Front | 1997 - 2003 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥514,800 |
E39/E39 M5 5-Series Front | 1997 - 2003 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥676,500 |
E39/E39 M5 5-Series Rear | 1997 - 2003 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E39/E39 M5 5-Series Rear | 1997 - 2003 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 9, 20 | ¥481,800 |
E46 3-Series Front (xi, xd, 330,M3除く) | 1999 - 2005 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E46 3-Series Rear (xi, xd, 330,M3除く) | 1999 - 2005 | 2 | B,R,S | 294x19 1-Piece | ○ | ¥434,500 | ||
E46 330i/Ci Front (xi, xd除く) | 1999 - 2005 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E46 330i/Ci Rear (xi, xd除く) | 1999 - 2005 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E46 330 Rear | 1999 - 2005 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 9, 20 | ¥481,800 |
E46 M3 Front | 2001 - 2006 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥514,800 |
E46 M3 Front | 2001 - 2006 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥676,500 |
E46 M3 Front | 2001 - 2006 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E46 M3 Rear | 2001 - 2006 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E46 M3 Rear | 2001 - 2006 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90/E91/E92/E93 325i, 328i Front (xi, xdを除く) |
2006 - 2011 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥514,800 |
E90/E91/E92/E93 325i, 328i Front (xi, xdを除く) |
2006 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E90/E91/E92/E93 325i, 328i Front (xi, xdを除く) |
2006 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
E90/E91/E92/E93 325i, 328i Front (xi, xdを除く) |
2006 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥676,500 |
E90/E92 325i, 328i Rear (xi, xdを除く) | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E91/E93 325i, 328i Rear (xi, xdを除く) | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E91/E93 325i, 328i Rear (xi, xdを除く) | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90/E91/E92/E93 325xi, 328xi Front | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
E90/E91/E92/E93 325xi, 328xi Front | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
E90/E91/E92/E93 325xi, 328xi Front | 2006 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥676,500 |
E90/E91/E92/E93 325xi, 328xi Rear | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90/E91/E92/E93 325xi, 328xi Rear | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90 330i Front (xi, xdを除く) | 2006 - 2006 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥514,800 |
E90 330i Front (xi, xdを除く) | 2006 - 2006 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E90 330i Front (xi, xdを除く) | 2006 - 2006 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥676,500 |
E90 330i Rear (xi, xdを除く) | 2006 - 2006 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90 330i Rear (xi, xdを除く) | 2006 - 2006 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 9, 20 | ¥481,800 |
E90 330xi Front | 2006 - 2006 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
E90 330xi Front | 2006 - 2006 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥676,500 |
E90 330xi Rear | 2006 - 2006 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90 330xi Rear | 2006 - 2006 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90/E92/E93 335i Front (xi, xdを除く) | 2006 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E90/E92/E93 335i Front (xi, xdを除く) | 2006 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥676,500 |
E90/E92/E93 335i Rear (xi, xdを除く) | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90/E92/E93 335i Rear (xi, xdを除く) | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90/E91/E92/E93 335xi Front | 2006 - 2006 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥676,500 |
E90/E91/E92/E93 335xi Rear | 2006 - 2006 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90/E91/E92/E93 335xi Rear | 2006 - 2006 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90/E92/E93 M3 Front | 2008 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 365x34 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥687,500 |
E90/E92/E93 M3 Front | 2008 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥676,500 |
E90/E92/E93 M3 Front | 2008 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥687,500 |
E90/E92/E93 M3 Front | 2008 - 2011 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥720,500 |
E90/E92/E93 M3 Rear | 2008 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥481,800 |
E90/E92/E93 M3 Rear | 2008 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥566,500 |
E90/E92/E93 M3 Rear | 2008 - 2011 | 4 | B,R,Y,W,FY | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 20 | ¥588,500 |
F30 320i Front (xDrive, M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 320i Front (xDrive, M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 320i Rear (xDrive, M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 320i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 320i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 320i xDrive Rear (M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 320i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) | 2012 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 320i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) | 2012 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 320i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) | 2012 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F30 320i M-Sport Brakes Rear (xDrive除く) | 2012 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 320i xDrive M-Sport Brakes Front | 2012 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 320i xDrive M-Sport Brakes Front | 2012 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 320i xDrive M-Sport Brakes Front | 2012 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F30 320i xDrive M-Sport Brakes Rear | 2012 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 328i, Front (XDrive, M-Sport Brakes除く) |
2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 328i, Front (XDrive, M-Sport Brakes除く) |
2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 328i, Rear (XDrive, M-Sport Brakes除く) |
2012 - 2014 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 328i, Rear (XDrive, M-Sport Brakes除く) |
2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 328i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 328i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 328i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 328i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) |
2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 328i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) |
2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 328i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) |
2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F30 328i M-Sport Brakes Rear (xDrive除く) |
2012 - 2014 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 328i M-Sport Brakes Rear (xDrive除く) |
2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 328i xDrive M-Sport Brakes Front | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 328i xDrive M-Sport Brakes Front | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 328i xDrive M-Sport Brakes Front | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F30 328i xDrive M-Sport Brakes Front | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 328d, 328d xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 328d, 328d xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 328d, 328d xDrive Rear (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 328d, 328d xDrive M-Sport Brakes Front | 2014 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 328d, 328d xDrive M-Sport Brakes Front | 2014 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 328d, 328d xDrive M-Sport Brakes Front | 2014 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F30 328d, 328d xDrive M-Sport Brakes Rear | 2014 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 330i / 330i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2017 - 2018 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 330i / 330i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2017 - 2018 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 330i / 330i xDrive Rear (M-Sport Brakes除く) |
2017 - 2018 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 330i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) |
2017 - 2018 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 330i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) |
2017 - 2018 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 330i M-Sport Brakes Front (xDrive除く) |
2017 - 2018 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F30 330i M-Sport Brakes Rear (xDrive除く) |
2017 - 2018 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 335i /335i xDrive Front (M-Sprots除く) |
2012 - 2015 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 335i /335i xDrive Front (M-Sprots除く) |
2012 - 2015 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 335i /335i xDrive Front (M-Sprots除く) |
2012 - 2015 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F30 335i /335i xDrive Rear (M-Sprots除く) |
2012 - 2015 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 335i /335i xDrive M-Sprots Front | 2012 - 2015 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F30 335i /335i xDrive M-Sprots Rear | 2012 - 2015 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 340i / 340i xDrive Front (M-Sprots除く) |
2016 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F30 340i / 340i xDrive Front (M-Sprots除く) |
2016 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F30 340i / 340i xDrive Front (M-Sprots除く) |
2016 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F30 340i / 340i xDrive Rear (M-Sprots除く) |
2016 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F30 340i / 340i xDrive M-Sport Brakes Front | 2016 - 2017 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F30 340i / 340i xDrive M-Sport Brakes Rear | 2016 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F31 320i Front (M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F31 320i Front (M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F31 320i Rear (M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F31 320i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F31 320i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F31 320i xDrive Rear (M-Sport Brakes除く) | 2012 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F31 320i, 320i xDrive M-Sport Brakes Front | 2012 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F31 320i, 320i xDrive M-Sport Brakes Front | 2012 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F31 320i, 320i xDrive M-Sport Brakes Front | 2012 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F31 320i, 320i xDrive M-Sport Brakes Rear | 2012 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F31 328d xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F31 328d xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F31 328d xDrive Rear (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F31 328d xDrive M-Sport Brakes Front | 2014 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F31 328d xDrive M-Sport Brakes Front | 2014 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F31 328d xDrive M-Sport Brakes Front | 2014 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F31 328d xDrive M-Sport Brakes Rear | 2014 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F31/F34 328i xDrive GranTurismo / SportsWagon Front (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F31/F34 328i xDrive GranTurismo / SportsWagon Front (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F31/F34 328i xDrive GranTurismo / SportsWagon Rear (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F31/F34 328i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes Front |
2014 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F31/F34 328i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes Front |
2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F31/F34 328i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes Front |
2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F31/F34 328i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes Rear |
2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F31/F34 330i xDrive GranTurismo / SportsWagon Front (M-Sport Brakes除く) |
2017 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F31/F34 330i xDrive GranTurismo / SportsWagon Front (M-Sport Brakes除く) |
2017 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F31/F34 330i xDrive GranTurismo / SportsWagon Rear (M-Sport Brakes除く) |
2017 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F31/F34 330i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes Front |
2017 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F31/F34 330i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes Front |
2017 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F31/F34 330i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes Front |
2017 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
F31/F34 330i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes Rear |
2017 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F32/33 428i Front (xDrive, M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F32/33 428i Front (xDrive, M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F32/33 428i Rear (xDrive, M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2015 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F32/33 428i Rear (xDrive, M-Sport Brakes除く) |
2016 - 2020 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
F32/33 428i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
F32/33 428i xDrive Front (M-Sport Brakes除く) |
2014 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
F32/33 428i xDrive Rear (M-Sport Brakes除く) |
