![]() |
![]() |
Model | YEAR | Pot | Color | Disc Size and Type | Drilled | Slotted | Note | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911S Front | 1966 - 1973 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
911 Front | 1974 - 1989 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
928 S4, GT Front | 1987 - 1991 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
928 S4, GT Rear | 1987 - 1991 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥459,800 | |
930 Front | 1978 - 1979 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
930 Rear | 1978 - 1979 | 4 | R | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
930 Front | 1980 - 1989 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
930 Rear | 1980 - 1989 | 4 | R | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
964 Carrera 2 Front | 1990 - 1991 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
964 Carrera 2 Rear (2-Piston Rear Calipers) | 1990 - 1991 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | 25 | ¥459,800 |
964 Carrera 2 Front | 1991 - 1994 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
964 Carrera 2 Rear (4-Piston Rear Calipers) | 1991 - 1994 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥459,800 | |
964 Carrera 4 Front | 1989 - 1994 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
964 Carrera 4 Rear | 1989 - 1994 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥459,800 | |
964 C2 Turbo, 3.6 Turbo Front | 1991 - 1994 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
964 C2 Turbo, 3.6 Turbo Rear | 1991 - 1994 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
986 Boxster, 986 Boxster S Front | 1997 - 2004 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
986 Boxster, 986 Boxster S Front | 1997 - 2004 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
986 Boxster, 986 Boxster S Front | 1997 - 2004 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
986 Boxster Rear | 1997 - 2004 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
986 Boxster S Rear | 1997 - 2004 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
987 Boxster Front | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
987 Boxster Front | 2005 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
987 Boxster Front | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
987 Boxster Front | 2005 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
987 Boxster Rear | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
987 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥514,800 |
987 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥566,500 |
987 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
987 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥676,500 |
987 Boxster S Rear (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥481,800 |
981 Boxster Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
981 Boxster Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
981 Boxster Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster S Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster S Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster S Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster GTS Front (PCCB装着車を除く) | 2015 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster GTS Rear (PCCB装着車を除く) | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster GTS Front (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster GTS Rear (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster Front (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster Rear (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster S Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster S Front (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster S Rear (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster Spyder Front (PCCB装着車を除く) | 2015 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster Spyder Rear (PCCB装着車を除く) | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Boxster Spyder Front (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Boxster Spyder Rear (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
987 Cayman, Cayman S Front (PCCB装着車を除く) |
2006 - 2012 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
987 Cayman, Cayman S Front (PCCB装着車を除く) |
2006 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
987 Cayman, Cayman S Front (PCCB装着車を除く) |
2006 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
987 Cayman, Cayman S Front (PCCB装着車を除く) |
2006 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
987 Cayman Rear | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
987 Cayman S Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥481,800 |
987 Cayman R Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2012 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥514,800 |
987 Cayman R Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥566,500 |
987 Cayman R Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | 14 | ¥514,800 | |
987 Cayman R Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥676,500 |
987 Cayman R Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥481,800 |
981 Cayman Front (PCCB装着車を除く) | 2013 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
981 Cayman Front (PCCB装着車を除く) | 2013 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
981 Cayman Rear (PCCB装着車を除く) | 2013 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Cayman Front (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Cayman Rear (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Cayman S Front (PCCB装着車を除く) | 2013 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Cayman S Rear (PCCB装着車を除く) | 2013 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Cayman S Front (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Cayman S Rear (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Cayman GTS Front (PCCB装着車を除く) | 2015 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Cayman GTS Rear (PCCB装着車を除く) | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Cayman GTS Front (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Cayman GTS Rear (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Cayman Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Cayman Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Cayman Front (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Cayman Rear (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Cayman S Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Cayman S Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
981 Cayman S Front (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
981 Cayman S Rear (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
982 718 Cayman S Front (Excluding PCCB) | 2017 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
982 718 Cayman S Front (Excluding PCCB) | 2017 - > | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
982 718 Cayman S Front (PCCB Equipped) | 2017 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
982 718 Cayman S Front (PCCB Equipped) | 2017 - > | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
982 718 Cayman GTS 4.0 Front | 2020 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
982 718 Cayman GTS 4.0 Front | 2020 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
982 718 Boxter, S Front (PCCB装着車を除く) | 2017 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
982 718 Boxter, S Reaar (PCCB装着車を除く) | 2017 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
982 718 Boxter, S Front (PCCB Equipped) | 2017 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
982 718 Boxter, S Reaar (PCCB Equipped) | 2017 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
982 718 Boxster GTS 4.0 Front | 2020 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
982 718 Boxster GTS 4.0 Front | 2020 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
993, 993 Turbo Front | 1995 - 1998 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
993, 993 Turbo Front | 1995 - 1998 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
993, 993 Turbo Rear | 1995 - 1998 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
996 C2 Front | 1999 - 2004 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
996 C2 Front | 1999 - 2004 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
996 C2 Front | 1999 - 2004 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
996 C2 Rear | 1999 - 2004 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
996 C2 Rear | 1999 - 2004 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
996 C2 Rear | 1999 - 2004 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
996 C2S Front | 1999 - 2004 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
996 C4 Front | 1999 - 2004 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
996 C4 Front | 1999 - 2004 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
996 C4 Rear | 1999 - 2004 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
996 C4 Rear | 1999 - 2004 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
996 C4 Rear | 1999 - 2004 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
996 C4S, Turbo Front | 2001 - 2004 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
996 C4S, Turbo Rear | 2001 - 2004 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
996 C4S, Turbo Rear | 2001 - 2004 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
996 C4S, Turbo Rear | 2001 - 2004 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
996 GT2 Front | 2002 - 2005 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
996 GT2 Rear | 2002 - 2005 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
996 GT3 Front | 2004 - 2006 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
996 GT3 Rear | 2004 - 2005 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
997 C2 Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥514,800 |
997 C2 Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥676,500 |
997 C2 Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥566,500 |
997 C2 Rear (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥481,800 |
997 C2 Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥481,800 |
997 C2 Rear (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥566,500 |
997 C2S Front | 2005 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
997 C2S Front | 2005 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
997 C2S Rear | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
997 C2S Rear | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
997 C2S Rear | 2005 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
997 C4 Front (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥676,500 |
997 C4 Front (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥566,500 |
997 C4 Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥481,800 |
997 C4 Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥481,800 |
997 C4 Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥566,500 |
997 C4S Front | 2006 - 2011 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
997 C4S Rear | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
997 C4S Rear | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
997 C4S Rear | 2006 - 2011 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
997 GT3, 997 GT3RS Front (PCCB装着車を除く) |
2006 - 2009 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
997 GT3, 997 GT3RS Rear (PCCB装着車を除く) |
2006 - 2009 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
997 Turbo Front (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
997 Turbo Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
997 Turbo Front (PCCB装着タイプ) | 2006 - 2012 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
997 Turbo Rear (PCCB装着タイプ) | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
991 C2 Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
991 C2 Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
991 C2 Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
991 C2S Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
991 C2S Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
991 C2S Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥716,100 | |
991 C2S Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
991 C4 Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
991 C4 Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
991 C4S Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
991 C4S Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
991 C4S Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
991 C4S Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
991 C2/C4 Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
991 C2/C4 Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥481,800 | |
991 C2S/C4S/GTS Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥676,500 | |
991 C2S/C4S/GTS Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
992 C2/C4 Front (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
992 C2/C4 Front (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
992 C2/C4 Rear (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
992 C2/C4 Rear (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 4 | B,R,Y,W,FY | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥588,500 | |
992 C2S/C4S Front (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
992 C2S/C4S Front (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
992 C2S/C4S Rear (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
992 C2S/C4S Rear (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 4 | B,R,Y,W,FY | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥588,500 | |
955 Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo Front |
2003 - 2007 | 8 | B,R,S | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 22 | ¥676,500 |
955 Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo Front |
2003 - 2007 | 6 | B,R,S | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
955 Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo Rear |
2003 - 2007 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
957 Cayenne, Cayenne S, Cayenne GTS Front |
2008 - 2010 | 8 | B,R,S | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 22 | ¥676,500 |
957 Cayenne, Cayenne S, Cayenne GTS Front |
2008 - 2010 | 6 | B,R,S,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
957 Cayenne, Cayenne S, Cayenne GTS Rear |
2008 - 2010 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
957 Cayenne Turbo Front (Turbo S除く) | 2008 - 2010 | 6 | B,R,S,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
957 Cayenne Turbo Rear (Turbo S除く) | 2008 - 2010 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
957 Cayenne Turbo S Front | 2008 - 2010 | 6 | B,R,S,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
957 Cayenne Turbo S Rear | 2008 - 2010 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
958 Cayenne Turbo Front | 2011 - 2018 | 6 | B,R,S,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
958 Cayenne Turbo Front | 2011 - 2018 | 8 | B,R,Y,W,FY | 412x38 2-Piece | ○ | ○ | ¥786,500 | |
958 Cayenne Turbo Rear | 2011 - 2018 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
958 Cayenne, Cayenne S, GTS Front | 2011 - 2018 | 6 | B,R,S,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
958 Cayenne, Cayenne S, GTS Front | 2011 - 2018 | 8 | B,R,Y,W,FY | 412x38 2-Piece | ○ | ○ | ¥786,500 | |
958 Cayenne, Cayenne S, GTS Front | 2011 - 2018 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
Macan S/Turbo Front | 2015 - 2022 | 6 | B,R,S,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
Macan GTS Front | 2016 - 2022 | 6 | B,R,S,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
970 Panamera S, 4S, Turbo Front | 2009 - 2016 | 6 | B,R,S,Y | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
970 Panamera S, 4S, Turbo Front | 2009 - 2016 | 8 | B,R,Y,W,FY | 412x38 2-Piece | ○ | ○ | ¥786,500 | |
970 Panamera S, 4S, Turbo Rear | 2009 - 2016 | 4 | B,R,S,Y | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 |
1.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。
2.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。またキット付属のハブASSYを使用します。
