![]() |
![]() |
Model | YEAR | Pot | Color | Disc Size and Type | Drilled | Slotted | Note | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jetta 1.8t, VR6 Front | 2000 - 2004 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Jetta Mk V Front | 2006 - 2010 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Jetta Mk V Front | 2006 - 2010 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Jetta Mk V Front | 2005 - 2010 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
Jetta, GLI Front (MkV) | 2005 - 2010 | 4 | B,R,S | 330x28 1-Piece | ○ | ¥308,000 | ||
Jetta GLI Front (Mk VI) | 2012 - 2013 | 4 | B,R,S | 330x28 1-Piece | ○ | ¥308,000 | ||
Jetta GLI Front (Mk VI) | 2012 - 2013 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Jetta GLI Front (Mk VI) | 2012 - 2017 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Jetta GLI Front (Mk VI) | 2012 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
Beetle Turbo Front | 2000 - 2006 | 4 | B,R,S | 323x28 1-Piece | ○ | ¥308,000 | ||
Beetle Turbo Front | 2000 - 2006 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Maggiolino / Beetle Turbo Front | 2012 - 2019 | 4 | B,R,S | 330x28 1-Piece | ○ | ¥308,000 | ||
Maggiolino / Beetle Turbo Front | 2012 - 2019 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Maggiolino / Beetle Turbo Front | 2012 - 2019 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Maggiolino / Beetle Turbo Front | 2012 - 2019 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
CC 2.0T, VR6 Front | 2009 - 2017 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
Golf GTI 1.8t, VR6 Front | 2000 - 2005 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Golf (V) front | 2004 - 2008 | 4 | B,R,S | 330x28 1-Piece | ○ | ¥308,000 | ||
Golf (V) front | 2006 - 2008 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Golf (V) front | 2006 - 2008 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Golf (VI) Front | 2006 - 2008 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
Golf (VI) front | 2008 - 2012 | 4 | B,R,S | 330x28 1-Piece | ○ | ¥308,000 | ||
Golf (VI) front | 2008 - 2012 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Golf (VI) front | 2008 - 2012 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Golf (VII) front | 2013 - 2021 | 4 | B,R,S | 330x28 1-Piece | ○ | ¥418,000 | ||
Golf (VII) front | 2013 - 2021 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Golf (VIII) front | 2021 - > | 4 | B,R,Y,W,FY | 345x30 1-Piece | ○ | ○ | ¥357,500 | |
Golf GTI Mk V Front | 2006 - 2008 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Golf GTI Mk V Front | 2006 - 2008 | 4 | B, R, S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Golf GTI Mk (VI) Front | 2009 - 2012 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Golf GTI Mk (VI) Front | 2009 - 2012 | 4 | B, R, S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Golf GTI Mk (VI) Front | 2006 - 2012 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
Golf GTI Mk (VI) Front | 2009 - 2012 | 6 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
Golf GTI Mk (VII) Front | 2013 - 2021 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
Golf GTI Mk (VII) Front | 2013 - 2021 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Golf GTI Mk (VII) Front | 2013 - 2021 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
Golf GTI Mk (VIII) Front | 2022 - > | 6 | B,R,S,Y | 350x34 2-Piece | ○ | ¥588,500 | ||
Golf (IV) R32 Front | 2004 - 2005 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Golf (IV) R32 Front | 2004 - 2005 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
Golf (V) R32 front | 2006 - 2008 | 6 | B,R,S,Y | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥566,500 | |
Golf (V) R32 front | 2008 - 2008 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
Golf R Front (MkVI) | 2012 - 2013 | 4 | B,R,S,Y | 365x29 2-Piece | ○ | ¥514,800 | ||
Golf R Front (MkVI) | 2012 - 2013 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
Golf R (VII) Front | 2014 - 2019 | 6 | B,R,S,Y | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥687,500 | |
Golf R (VII) Front | 2014 - 2019 | 6 | B,R,Y,W,FY | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥720,500 | |
Scirocco front | 2008 - 2009 | 4 | B,R,S | 330x28 1-Piece | ○ | ¥308,000 | ||
Scirocco front | 2008 - 2009 | 4 | B,R,S | 328x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥434,500 | |
Scirocco front | 2008 - 2009 | 4 | B,R,S | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥514,800 | |
Touareg 5.0 TDI V10 | 2003 - 2007 | 8 | B,R,S | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 22 | ¥676,500 |
Touareg 6.0 V12 | 2005 - 2007 | 8 | B,R,S | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | 22 | ¥676,500 |
1.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。
2.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。またキット付属のハブASSYを使用します。
3.E36 M3はロワアームのボールジョイント側エンド部の加工が必要です。
4.このキットは2ピースディスクのみのキットとなります。
5.純正ステアリングナックル(アップライト)部の大幅な加工が必要です。
6.サイドブレーキが使用できなくなります。サイドブレーキをお使いの場合、別途ハンドブレーキキットをご使用下さい。
7.サイドブレーキが使用できなくなります。
8.このキットはリア側ブレーキは純正ブレーキをご使用ください。
9.このキットは特注品となります。
10.このキットにはブレーキラインは含まれません。純正のブレーキラインを御使用下さい。
11.CCM標準装着車に使用されているサイドブレーキ用キャリパーを、CCMが装着されていないタイプのサイドブレーキ用キャリパーに別途ご用意いただく必要があります。
12.このシステムの内容品は2ピースディスク、ブラケット及び取付け用部品となり、純正キャリパーを御使用頂きます。
13.405mm M6 フロントブレーキシステムとの使用に限ります。
14.PCCB標準装着車両向け商品に関しましては販売代理店まで御相談下さい。
15.キャリパーのアップグレードとなりディスクは純正品を御使用頂きます。キット内容品はキャリパー、ブラケット、その他取付け用部品となります。
16.標準ディスク交換タイプの2ピースディスクが使用されており、GT8のスリットパータンとは異なるスリットパターンとなります。
17.標準ディスク交換タイプ及び標準パッド交換タイプの2ピースディスク及びパッドが使用されており、GT8のスリットパターンとは異なるスリットパターンとなります。
18.このGT-KITはフロントに1J1/2.9005Aを装着されている場合のみに適用出来ます。
19.GTキット装着時に標準で装着されているハンドブレーキキャリパーの位置が変更となる可能性があります。
よってホイールをお選びいただく際にハンドブレーキキャリパーとの干渉もご確認ください。
20.このGT-kitは車両の特性上からスリットディスクを推奨いたします。
21. Eye-Sightシステムが搭載されている車両の場合に、システムによる急ブレーキ時に標準ブレーキとは違う制動になる可能性があります。
22. このGT-kitは標準車高を前提としているため、車高が変わった場合に付属のブレーキホースの長さが足りない場合があります。
25. このGT-kitはPバルブをCarrera2 4ピストン仕様のものに変更する必要があります。
26. 標準で装備されているマスターシリンダーは容量不足となりますので、R34用などの大きいマスターシリンダーへ変更する必要があります。
27. このキットにはサイドブレーキ用のキャリパーが付属されています。
28. Shelby Drum-in Hat Brake systemが装着されていない場合、サイドブレーキが使えなくなります。
29. 電動パーキングブレーキ装着車の場合、パーキングブレーキが使用出来なくなります。
30. Fスポーツ不可
31. 完全受注生産のため、納期がかかります。
32. このシステムは、ホイールオフセットが3.5mm変化します(外側方向に変化します)。
33. ハイブリッドグレードは足回り形状が異なるため、装着不可
34. フロントキット品番1M1もしくは1M2.8054のみと組み合わせてください。