![]() |
![]() |
Model | YEAR | Pot | Disc Size and Type | Drilled | Slotted | Note | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A250 Front (W176) | 2014 - > | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | ¥957,000 | |
A250 Front (W176) | 2014 - > | 6 | 365x34 2 Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
A45 AMG Front (W176) | 2014 - > | 6 | 365x34 2 Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
C-Class, Including AMG Front (W202) | 1994 - 2000 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
C-Class, Including AMG Front (W203) | 2001 - 2007 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
C-Class Front (W204) (4MATIC, AMGを除く) | 2008 - 2014 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
C300, Excluding 4MATIC, Front (W205) | 2015 - > | 6 | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
C63 AMG (W204) Front (Black Series除く) | 2008 - 2014 | 6 | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
C63 AMG (W204) Front (Black Series除く) | 2008 - 2014 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
C63 AMG (W204) Rear (Black Series除く) | 2008 - 2014 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
CL550 Front (W216) | 2007 - 2014 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CL600 Front (W216) | 2007 - 2014 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CL63 AMG, CL65 AMG Front (W216) | 2007 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CL63 AMG, CL65 AMG Rear (W216) | 2007 - > | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
CLA250 Front (C117) | 2014 - > | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | ¥957,000 | |
CLA250 Front (C117) | 2014 - > | 6 | 365x34 2 Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CLA45 AMG Front (C117) | 2014 - > | 6 | 365x34 2 Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CLK-Class, Including AMG Front (W208) | 1998 - 2002 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
CLK-Class, Front (W209) (AMGを除く) | 2003 - 2009 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
CLK55 AMG Front (W209) | 2003 - 2006 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
CLK63 AMG Black Series Front (W209) | 2008 - 2009 | 6 | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CLK63 AMG Black Series Rear (W209) | 2008 - 2009 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
CLS350 BE/Cdi Front (C218) | 2012 - 2014 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
CLS350 BE/Cdi Front (C218) | 2012 - 2014 | 6 | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CLS350 BE/Cdi Rear (C218) | 2012 - 2014 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
CLS400 Front (C218) | 2015 - > | 6 | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CLS400 Rear (C218) | 2015 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
CLS550 Front (C218) | 2012 - > | 6 | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CLS550 Rear (C218) | 2012 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
CLS63 AMG Front (C218) | 2012 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CLS63 AMG Rear (C218) | 2012 - > | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
CLS-Class, Front (C219) (AMGを除く) | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
CLS55 AMG, CLS63 AMG Front (C219) | 2003 - 2011 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
CLS55 AMG, CLS63 AMG Rear (C219) | 2003 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 13 | ¥1,045,000 |
E-Class, Including AMG Front (W210) | 1996 - 2002 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
E-Class, Front (W211) (4MATIC, AMGを除く) | 2003 - 2009 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
E55 AMG, E63 AMG Front (W211) | 2003 - 2009 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
E55 AMG, E63 AMG Rear (W211) | 2003 - 2009 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 13 | ¥1,045,000 |
E350 Front (W212) | 2010 - 2014 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
E550 Front (W212) | 2010 - 2014 | 6 | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
E550 Rear (W212) | 2010 - 2014 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
E400 Sedan Front (W212) | 2015 - > | 6 | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
E400 Sedan Rear (W212) | 2015 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
E63 AMG Front (W212) | 2010 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
E63 AMG Rear (W212) | 2010 - > | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
E350 Coupe, Cabriolet Front (C207, A207) | 2010 - 2014 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
E500/E550 Coupe, Cabriolet Front (C207, A207) | 2010 - 2014 | 6 | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
E500/E550 Coupe, Cabriolet Rear (C207, A207) | 2010 - 2014 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
E400 Coupe, Cabriolet Front (C207, A207) | 2015 - > | 6 | 380x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
G63 AMG Rear | 2012 - > | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
GL450, GL550 Rear | 2006 - 2012 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
GLA250 Front (X156) | 2015 - > | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | ¥957,000 | |
GLA250 Front (X156) | 2015 - > | 6 | 365x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
GLA45 AMG Front (X156) | 2015 - > | 6 | 365x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
GLE350 Front (W166) | 2016 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
GLE400 Front (W166) | 2016 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
ML, All models Rear (63 AMGを除く) | 2006 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
ML63 Front | 2006 - 2011 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
ML63 Rear | 2006 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
ML350 Front (W166) | 2012 - 2015 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
ML400 Front (W166) | 2015 - 2015 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
R350, R500 Rear | 2006 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
S550 Front (W221) | 2006 - 2013 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
S600 Front (W221) | 2006 - 2013 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
S63 AMG, S65 AMG Front (W221) | 2006 - 2013 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
S63 AMG, S65 AMG Rear (W221) | 2006 - 2013 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
SL500, SL550 , SL600 Front (R230) | 2003 - 2008 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
SL500, SL550 Front (R230) | 2009 - 2012 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
SL600 Front (R230) | 2003 - 2008 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
SL600 Rear (R230) | 2003 - 2008 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
SL55 AMG Front (R230) | 2001 - 2008 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
SL55 AMG Rear (R230) | 2001 - 2008 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 13 | ¥1,045,000 |
SL63, SL65 AMG Front (R230) | 2004 - 2012 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
SL63, SL65 AMG Rear (R230) | 2004 - 2012 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
SLK-Class (R170) Front | 1997 - 2001 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
SLK-Class, Front (R171) (AMGを除く) | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
SLK55 AMG Front (R171) | 2005 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 |
1.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。
2.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。またキット付属のハブASSYを使用します。
3.E36 M3はロワアームのボールジョイント側エンド部の加工が必要です。
4.このキットは2ピースディスクのみのキットとなります。
5.純正ステアリングナックル(アップライト)部の大幅な加工が必要です。
6.サイドブレーキが使用できなくなります。サイドブレーキをお使いの場合、別途ハンドブレーキキットをご使用下さい。
7.サイドブレーキが使用できなくなります。
8.このキットはリア側ブレーキは純正ブレーキをご使用ください。
9.このキットは特注品となります。
10.このキットにはブレーキラインは含まれません。純正のブレーキラインを御使用下さい。
11.CCM標準装着車両に関しましては販売代理店まで御相談下さい。
12.このシステムの内容品は2ピースディスク、ブラケット及び取付け用部品となり、純正装着8ピストンキャリパーを御使用頂きます。
13.405mm M6 フロントブレーキシステムとの使用に限ります。
14.PCCB標準装着車両向け商品に関しましては販売代理店まで御相談下さい。
15.キャリパーのアップグレードとなりディスクは純正品を御使用頂きます。キット内容品はキャリパー、ブラケット、その他取付け用部品となります。
16.標準ディスク交換タイプの2ピースディスクが使用されており、GT8のスリットパータンとは異なるスリットパターンとなります。
17.標準ディスク交換タイプ及び標準パッド交換タイプの2ピースディスク及びパッドが使用されており、GT8のスリットパータンとは異なるスリットパターンとなります。
18.このGT-KITはフロントに1J1/2.9005Aを装着されている場合のみに適用出来ます。
19.GTキット装着時に標準で装着されているハンドブレーキキャリパーの位置が変更となる可能性があります。
よってホイールをお選びいただく際にハンドブレーキキャリパーとの干渉もご確認ください。
20.このGT-kitは車両の特性上からスリットディスクを推奨いたします。
21. Eye-Sightシステムが搭載されている車両の場合に、システムによる急ブレーキ時に標準ブレーキとは違う制動になる可能性があります。
22. このGT-kitは標準車高を前提としているため、車高が変わった場合に付属のブレーキホースの長さが足りない場合があります。
25. このGT-kitはPバルブをCarrera2 4ピストン仕様のものに変更する必要があります。
26. 標準で装備されているマスターシリンダーは容量不足となりますので、R34用などの大きいマスターシリンダーへ変更する必要があります。
27. このキットにはサイドブレーキ用のキャリパーが付属されています。
28. Shelby Drum-in Hat Brake systemが装着されていない場合、サイドブレーキが使えなくなります。
29. 電動パーキングブレーキ装着車の場合、パーキングブレーキが使用出来なくなります。