![]() |
![]() |
Model | YEAR | Pot | Disc Size and Type | Drilled | Slotted | Note | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964 C2 Turbo, 3.6 Turbo Front | 1991 - 1994 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
964 C2 Turbo, 3.6 Turbo Rear | 1991 - 1994 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
986 Boxster, 986 Boxster S Front | 1997 - 2004 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
986 Boxster, 986 Boxster S Front | 1997 - 2004 | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | ¥957,000 | |
986 Boxster Rear | 1997 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
986 Boxster S Rear | 1997 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
987 Boxster Front | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
987 Boxster Front | 2005 - 2011 | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | ¥957,000 | |
987 Boxster Front | 2005 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
987 Boxster Rear | 2005 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
987 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,078,000 |
987 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | ¥957,000 | |
987 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,210,000 |
987 Boxster S Rear (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,012,000 |
981 Boxster Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
981 Boxster Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | ¥957,000 | |
981 Boxster Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster S Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster S Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster S Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster GTS Front (PCCB装着車を除く) | 2015 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster GTS Rear (PCCB装着車を除く) | 2015 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster GTS Front (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster GTS Rear (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster Spyder Front (PCCB装着車を除く) | 2015 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster Spyder Rear (PCCB装着車を除く) | 2015 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster Spyder Front (PCCB Equipped) | 2015 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster Spyder Rear (PCCB Equipped) | 2015 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster Front (PCCB Equipped) | 2016 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster Rear (PCCB Equipped) | 2016 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster S Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster S Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Boxster S Front (PCCB Equipped) | 2016 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Boxster S Rear (PCCB Equipped) | 2016 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
987 Cayman, Cayman S Front (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2012 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
987 Cayman, Cayman S Front (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2012 | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | ¥957,000 | |
987 Cayman, Cayman S Front (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2012 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
987 Cayman Rear | 2006 - 2012 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
987 Cayman S Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2012 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,012,000 |
987 Cayman R Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2012 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,078,000 |
987 Cayman R Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2012 | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | 14 | ¥957,000 |
987 Cayman R Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2012 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,210,000 |
987 Cayman R Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2012 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,012,000 |
981 Cayman Front (PCCB装着車を除く) | 2013 - 2016 | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | ¥957,000 | |
981 Cayman Front (PCCB装着車を除く) | 2013 - 2016 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
981 Cayman Rear (PCCB装着車を除く) | 2013 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Cayman Front (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Cayman Rear (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Cayman S Front (PCCB装着車を除く) | 2013 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Cayman S Rear (PCCB装着車を除く) | 2013 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Cayman S Front (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Cayman S Rear (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Cayman GTS Front (PCCB装着車を除く) | 2015 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Cayman GTS Rear (PCCB装着車を除く) | 2015 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Cayman GTS Front (PCCB Equipped) | 2015 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Cayman GTS Rear (PCCB Equipped) | 2015 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Cayman Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Cayman Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Cayman Front (PCCB Equipped) | 2016 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Cayman Rear (PCCB Equipped) | 2016 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Cayman S Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Cayman S Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
981 Cayman S Front (PCCB Equipped) | 2016 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
981 Cayman S Rear (PCCB Equipped) | 2016 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
993, 993 Turbo Front | 1995 - 1998 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
993, 993 Turbo Front | 1995 - 1998 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
993, 993 Turbo Rear | 1995 - 1998 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
996 C2 Front | 1999 - 2004 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
996 C2 Front | 1999 - 2004 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
996 C2 Rear | 1999 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
996 C2 Rear | 1999 - 2004 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
996 C2S Front | 1999 - 2004 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
996 C4 Front | 1999 - 2004 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
996 C4 Front | 1999 - 2004 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
996 C4 Rear | 1999 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
996 C4 Rear | 1999 - 2004 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
996 C4S, Turbo Front | 2001 - 2004 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
996 C4S, Turbo Rear | 2001 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
996 C4S, Turbo Rear | 2001 - 2004 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
996 GT2 Front | 2002 - 2005 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
996 GT2 Rear | 2002 - 2005 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
996 GT3 Front | 2004 - 2006 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
996 GT3 Rear | 2004 - 2005 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
997 C2 Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,210,000 |
997 C2 Front (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,078,000 |
997 C2 Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,012,000 |
997 C2 Rear (PCCB装着車を除く) | 2005 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,045,000 |
997 C2S Front | 2005 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
997 C2S Front | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
997 C2S Rear | 2006 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
997 C2S Rear | 2005 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
997 C4 Front (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,210,000 |
997 C4 Front (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,078,000 |
997 C4 Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,012,000 |
997 C4 Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | 14 | ¥1,045,000 |
997 C4S Front | 2006 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
997 C4S Rear | 2006 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
997 C4S Rear | 2006 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
997 GT3, 997 GT3RS Front (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2009 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
997 GT3, 997 GT3RS Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2009 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
997 Turbo Front (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2012 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
997 Turbo Rear (PCCB装着車を除く) | 2006 - 2012 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
997 Turbo Front (PCCB装着タイプ) | 2006 - 2012 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
997 Turbo Rear (PCCB装着タイプ) | 2006 - 2012 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
991 C2 Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | 355x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,078,000 | |
991 C2 Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | 365x29 2-Piece | ○ | × | ¥957,000 | |
991 C2 Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
991 C2S Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
991 C2S Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
991 C2S Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
991 C2S Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
991 C4 Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
991 C4 Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
991 C4S Front (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
991 C4S Rear (PCCB装着車を除く) | 2012 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
991 C4S Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
991 C4S Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
991 C2/C4 Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
991 C2/C4 Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,012,000 | |
991 C2S/C4S/GTS Front (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,210,000 | |
991 C2S/C4S/GTS Rear (PCCB装着車を除く) | 2016 - > | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
955 Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo Front | 2003 - 2007 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
955 Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo Rear | 2003 - 2007 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
957 Cayenne, Cayenne S, Cayenne GTS Front | 2008 - 2010 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
957 Cayenne, Cayenne S, Cayenne GTS Rear | 2008 - 2010 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
957 Cayenne Turbo Front (Turbo S除く) | 2008 - 2010 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
957 Cayenne Turbo Rear (Turbo S除く) | 2008 - 2010 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
957 Cayenne Turbo S Front | 2008 - 2010 | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
957 Cayenne Turbo S Rear | 2008 - 2010 | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
958 Cayenne Turbo Front | 2011 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
958 Cayenne Turbo Rear | 2011 - > | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
958 Cayenne, Cayenne S, GTS Front | 2011 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
958 Cayenne, Cayenne S, GTS Front | 2011 - > | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
Macan S/Turbo Front | 2015 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
Macan GTS Front | 2016 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
970 Panamera S, 4S, Turbo Front | 2009 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
970 Panamera S, 4S, Turbo Rear | 2009 - > | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 | |
Phantom Sedan, Coupe, Drophead Coupe Front | 2003 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,265,000 | |
Phantom Sedan, Coupe, Drophead Coupe Rear | 2003 - > | 4 | 380x28 2-Piece | ○ | ○ | ¥1,045,000 |
1.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。
2.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。またキット付属のハブASSYを使用します。
3.E36 M3はロワアームのボールジョイント側エンド部の加工が必要です。
4.このキットは2ピースディスクのみのキットとなります。
5.純正ステアリングナックル(アップライト)部の大幅な加工が必要です。
6.サイドブレーキが使用できなくなります。サイドブレーキをお使いの場合、別途ハンドブレーキキットをご使用下さい。
7.サイドブレーキが使用できなくなります。
8.このキットはリア側ブレーキは純正ブレーキをご使用ください。
9.このキットは特注品となります。
10.このキットにはブレーキラインは含まれません。純正のブレーキラインを御使用下さい。
11.CCM標準装着車両に関しましては販売代理店まで御相談下さい。
12.このシステムの内容品は2ピースディスク、ブラケット及び取付け用部品となり、純正装着8ピストンキャリパーを御使用頂きます。
13.405mm M6 フロントブレーキシステムとの使用に限ります。
14.PCCB標準装着車両向け商品に関しましては販売代理店まで御相談下さい。
15.キャリパーのアップグレードとなりディスクは純正品を御使用頂きます。キット内容品はキャリパー、ブラケット、その他取付け用部品となります。
16.標準ディスク交換タイプの2ピースディスクが使用されており、GT8のスリットパータンとは異なるスリットパターンとなります。
17.標準ディスク交換タイプ及び標準パッド交換タイプの2ピースディスク及びパッドが使用されており、GT8のスリットパータンとは異なるスリットパターンとなります。
18.このGT-KITはフロントに1J1/2.9005Aを装着されている場合のみに適用出来ます。
19.GTキット装着時に標準で装着されているハンドブレーキキャリパーの位置が変更となる可能性があります。
よってホイールをお選びいただく際にハンドブレーキキャリパーとの干渉もご確認ください。
20.このGT-kitは車両の特性上からスリットディスクを推奨いたします。
21. Eye-Sightシステムが搭載されている車両の場合に、システムによる急ブレーキ時に標準ブレーキとは違う制動になる可能性があります。
22. このGT-kitは標準車高を前提としているため、車高が変わった場合に付属のブレーキホースの長さが足りない場合があります。
25. このGT-kitはPバルブをCarrera2 4ピストン仕様のものに変更する必要があります。
26. 標準で装備されているマスターシリンダーは容量不足となりますので、R34用などの大きいマスターシリンダーへ変更する必要があります。
27. このキットにはサイドブレーキ用のキャリパーが付属されています。
28. Shelby Drum-in Hat Brake systemが装着されていない場合、サイドブレーキが使えなくなります。
29. 電動パーキングブレーキ装着車の場合、パーキングブレーキが使用出来なくなります。