![]() |
![]() |
Model | YEAR | Pot | Disc Size and Type | Note | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|
A250 Front (W176) | 2014 - 2018 | 6 | 365x34 2 Piece | ¥776,600 | |
A250 Front (W176) | 2014 - 2018 | 6 | 380x34 2 Piece | ¥776,600 | |
A45 AMG Front (W176) | 2014 - 2018 | 6 | 365x34 2 Piece | ¥776,600 | |
A45 AMG Front (W176) | 2014 - 2018 | 6 | 380x34 2 Piece | ¥776,600 | |
A-Class Front (Excluding AMG) (W177) | 2019 - > | 6 | 365x34 2 Piece | ¥776,600 | |
A-Class Front (Excluding AMG) (W177) | 2019 - > | 6 | 380x34 2 Piece | ¥776,600 | |
C-Class, Including AMG Front (W202) | 1994 - 2000 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
C-Class, Including AMG Front (W203) | 2001 - 2007 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
C-Class Front (Excluding 4MATIC and AMG) (W204, C204) | 2008 - 2014 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
C300 Front (Excluding 4MATIC) (W205) | 2015 - 2021 | 6 | 380x34 2-Piece | 33 | ¥776,600 |
C450 AMG Front (W205) | 2016 - 2016 | 6 | 380x34 2-Piece | 33 | ¥776,600 |
C43 AMG Front (W205) | 2017 - 2021 | 6 | 380x34 2-Piece | 33 | ¥776,600 |
C63 AMG Front (Excluding Black Series) (W204, C204) | 2008 - 2014 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
C63 AMG Front (Excluding Black Series) (W204, C204) | 2008 - 2014 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
C63 AMG Rear (Excluding Black Series) (W204, C204) | 2008 - 2014 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
CL550 Front (W216) | 2007 - 2014 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
CL600 Front (W216) | 2007 - 2014 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
CL63 AMG, CL65 AMG Front (W216) | 2007 - 2014 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
CL63 AMG, CL65 AMG Rear (W216) | 2007 - 2014 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
CLA250 Front (C117) | 2014 - 2019 | 6 | 365x34 2 Piece | ¥776,600 | |
CLA45 AMG Front (C117) | 2014 - 2019 | 6 | 365x34 2 Piece | ¥776,600 | |
CLA-Class Front (Excluding AMG) (C118) | 2020 - > | 6 | 365x34 2 Piece | ¥776,600 | |
CLA-Class Front (Excluding AMG) (C118) | 2020 - > | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
CLK-Class, Including AMG Front (W208) | 1998 - 2002 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
CLK-Class Front (Excluding AMG) (W209) | 2003 - 2009 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
CLK55 AMG Front (W209) | 2003 - 2006 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
CLK63 AMG Black Series Front (W209) | 2008 - 2009 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
CLK63 AMG Black Series Rear (W209) | 2008 - 2009 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
CLS-Class Front (Excluding AMG) (C219) | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
CLS55 AMG, CLS63 AMG Front (C219) | 2003 - 2011 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
CLS55 AMG, CLS63 AMG Rear (C219) | 2003 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | 13 | ¥660,000 |
CLS350 Front (C218) | 2012 - 2014 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
CLS350 Front (C218) | 2012 - 2014 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
CLS350 Rear (C218) | 2012 - 2014 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
CLS400 Front (C218) | 2015 - 2018 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
CLS400 Rear (C218) | 2015 - 2018 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
CLS550 Front (C218) | 2012 - 2018 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
CLS550 Rear (C218) | 2012 - 2018 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
CLS63 AMG Front (C218) | 2012 - 2018 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
CLS63 AMG Rear (C218) | 2012 - 2018 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
E-Class, Including AMG Front (W210) | 1996 - 2002 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
E-Class Front (Excluding 4MATIC, AMG) (W211) | 2003 - 2009 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
E55 AMG, E63 AMG Front (W211) | 2003 - 2009 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
E55 AMG, E63 AMG Rear (W211) | 2003 - 2009 | 4 | 380x28 2-Piece | 13 | ¥660,000 |
E350 Coupe, Cabriolet Front (C207, A207) | 2010 - 2014 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
E400 Coupe, Cabriolet Front (C207, A207) | 2015 - 2017 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
E550 Coupe, Cabriolet Front (C207, A207) | 2010 - 2017 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
E350 Sedan Front (W212) | 2010 - 2014 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
E400 Sedan Front (W212) | 2015 - 2016 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
E400 Sedan Rear (W212) | 2015 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
E550 Sedan Front (W212) | 2010 - 2016 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
E550 Sedan Rear (W212) | 2010 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
E63 AMG Front (W212) | 2010 - 2016 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
E63 AMG Rear (W212) | 2010 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
GLA250 Front (X156) | 2015 - 2020 | 6 | 365x34 2 Piece | ¥776,600 | |
GLA250 Front (X156) | 2015 - 2020 | 6 | 380x34 2 Piece | ¥776,600 | |
GLA45 AMG Front (X156) | 2015 - 2019 | 6 | 365x34 2 Piece | ¥776,600 | |
GLA45 AMG Front (X156) | 2015 - 2019 | 6 | 380x34 2 Piece | ¥776,600 | |
GLA-Class Front (Excluding AMG) (H247) | 2021 - > | 6 | 365x34 2 Piece | ¥776,600 | |
GLA-Class Front (Excluding AMG) (H247) | 2021 - > | 6 | 380x34 2 Piece | ¥776,600 | |
GLB-Class Front (Excluding AMG) (X247) | 2020 - > | 6 | 365x34 2 Piece | ¥776,600 | |
GLB-Class Front (Excluding AMG) (X247) | 2020 - > | 6 | 380x34 2 Piece | ¥776,600 | |
GLC-Class Front (X253/C253) | 2016 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
GLE350 Front (W166) | 2016 - 2019 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
GLE400 Front (W166) | 2016 - 2016 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
GLE450 AMG Front (C292) | 2016 - 2016 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
GLE43 AMG Front (W166) | 2017 - 2019 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
GLE43 AMG Front (C292) | 2017 - 2020 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
ML63 Front (W164) | 2006 - 2011 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
ML63 Rear (W164) | 2006 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
ML350 Front (W166) | 2012 - 2015 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
ML400 Front (W166) | 2015 - 2015 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
S350 Front (W221) | 2006 - 2013 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
S550 Front (W221) | 2006 - 2013 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
S600 Front (W221) | 2006 - 2013 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
S63 AMG, S65 AMG Front (W221) | 2006 - 2013 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
S63 AMG, S65 AMG Rear (W221) | 2006 - 2013 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
SL500, SL550 Front (R230) | 2003 - 2008 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
SL550 Front (R230) | 2009 - 2012 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
SL600 Front (R230) | 2003 - 2008 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
SL600 Rear (R230) | 2003 - 2008 | 4 | 380x28 2-Piece | 13 | ¥660,000 |
SL55 AMG Front (R230) | 2003 - 2008 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
SL55 AMG Rear (R230) | 2003 - 2008 | 4 | 380x28 2-Piece | 13 | ¥660,000 |
SL63, SL65 AMG Front (Excluding Black Series) (R230) | 2005 - 2012 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
SL63, SL65 AMG Rear (Excluding Black Series) (R230) | 2005 - 2012 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
SLK-Class (R170) Front | 1997 - 2001 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
SLK-Class Front (Excluding AMG) (R171) | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
SLK55 AMG Front (R171) | 2005 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
Metris Front (W447) | 2016 - 2023 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Metris Rear (W447) | 2016 - 2023 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 |
1.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。
2.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。またキット付属のハブASSYを使用します。
3.1995 E36 M3 モデルはロワアームのボールジョイント側エンド部の加工が必要です。
4.このキットは2ピースディスクASSYのキットとなります。
5.純正ステアリングナックル(アップライト)部の大幅な加工が必要です。
6.公道用ではありません。サイドブレーキが使用出来なくなります。サイドブレーキが必要な場合、別途ハンドブレーキキットをご使用下さい。
7.公道用ではありません。サイドブレーキが使用出来なくなります。
8.このキットはリヤ側ブレーキはOEM純正ブレーキをご使用下さい。
9.このキットは特注品となります。追加費用と納期が発生致します
10.このキットにはブレーキラインは含まれません。純正のブレーキラインをご使用下さい。
11.CCM標準装着車に使用されているサイドブレーキ用キャリパーを鋳鉄ディスク用タイプのサイドブレーキ用キャリパーに別途ご用意頂く必要が御座います。
12.このシステムの内容品は2ピースディスクASSY、ブラケット及び取り付け用部品となり、純正OEMキャリパーをご使用頂きます。
13.405mm & M6 フロントブレーキシステムとの使用に限ります。
14.PCCB標準装着車両に関しては、販売代理店へご相談下さい。
15.キャリパーのアップグレードとなり、ディスクは純正品をご使用頂きます。キット内容はキャリパー、ブラケット、その他取り付け用部品となります。
16.純正ディスク交換タイプの2ピースディスクが使用されており、OE純正キャリパーを使用します。
17.純正ディスク交換タイプの2ピースディスクとパッドが使用されており、OE純正キャリパーを使用します。
18.公道用ではありません。純正ディスク交換タイプの2ピースディスクが使用されており、17.5mm厚みのパッドを純正OEキャリパーで使用します。
19.断面A・B・Cの寸法はハンドブレーキキャリパーでは無く、4ピストンキャリパーの寸法を反映しています。最大半径寸法は、際配置されたハンドブレーキキャリパーで発生する為、システム全体に適合するホイールを選択する際には、これを考慮する必要があります。
20.このシステムにはOEMキャリパーで使用されるオーバーサイズの2ピースディスクASSYと新しいブレーキパッドが含まれています。
21.このシステムにはOEMキャリパーで使用されるオーバーサイズの2ピースディスクASSY、ブレーキパッド、ブラケットおよびハードウェアが含まれています。
22.このBrembo GT システムは元の車高の車両用に設計されています。車高の増加はこのブレーキシステムに含まれるブレーキラインと互換性がありません。
23.このシステムのディスクベルは、ほとんどのGTシステムで使用されている黒とは異なり、灰色がかった色を示す、天然の硬質アルマイトになります。
25.キットへの取り付けは必須ではありませんが、リヤブレーキ回路のプロポーショニングバルブは、リヤブレーキバイアスを高める為に元々の4ピストンキャリパーを装備していたポルシェ964車両のバージョンと交換出来ます。
26.Heavy-duty disc with smaller airgap
27.公道用ではありません。このシステムはOEMディスクから直接交換できる2ピースディスクASSYで構成されています。OEMキャリパーで使用します。
28.1M1 / 2.8054Aフロントキットでのみ使用し、1A1 /2.6016Aでは使用しないでください。
32.このシステムには機械式駐車用/非常用キャリパーが含まています。
33.このシステムは、ホイールオフセットを3.5mm削減します(つまり、ホイールを外側に移動します)。
34.このシステムは、OEM PCCBディスクに代わる小型(380mm対410mm)の2ピース鉄ディスクアセンブリで構成されています。OEMキャリパーで使用します。新しいキャリパーアダプターブラケット、ブレーキパッド、ブレーキハードラインが含まれています。
34.このシステムは、OEM PCCBディスクに代わる小型(380mm対410mm)の2ピース鉄ディスクアセンブリで構成されています。OEMキャリパーで使用します。新しいキャリパーアダプターブラケット、ブレーキパッド、ブレーキハードラインが含まれています。
35.パフォーマンスモデルでは。このシステムにより4.5mmオフセットが減少します。(ホイールが外側に移動します。)
A1.標準で装着されているマスターシリンダーは容量不足となりますので、R34用などの大きいマスターシリンダーへ変更する必要があります。
A2.Eye-Sightシステム搭載されている車両の場合、システムによる急ブレーキ時に標準ブレーキとは違う制動になる可能性があります。
A3.Fスポーツ不可。
A4.JCW LCI2 19インチ純正アルミホイールへの装着は15mmスペーサー使用&バランスウェイト位置調整で干渉回避下さい。
A5.ディスク摺動面内側の干渉を避ける為にナックルを削る必要があります。