![]() |
![]() |
Model | YEAR | Pot | Disc Size and Type | Note | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|
986 Boxster Front | 1997 - 2004 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
986 Boxster Rear | 1997 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
986 Boxster S Front | 1997 - 2004 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
986 Boxster S Rear | 1997 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
987 Boxster Front | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
987 Boxster Front | 2005 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
987 Boxster Rear | 2005 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
987 Boxster S, Spyder Front (Excluding PCCB) | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | 14 | ¥704,000 |
987 Boxster S, Spyder Front (Excluding PCCB) | 2005 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | 14 | ¥765,600 |
987 Boxster S, Spyder Rear (Excluding PCCB) | 2005 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | 14 | ¥638,000 |
981.1 Boxster Front (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Boxster Front (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Boxster Rear (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Boxster Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Boxster Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Boxster Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Boxster S Front (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Boxster S Front (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Boxster S Rear (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Boxster S Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Boxster S Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Boxster S Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Boxster GTS Front (Excluding PCCB) | 2015 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Boxster GTS Front (Excluding PCCB) | 2015 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Boxster GTS Rear (Excluding PCCB) | 2015 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Boxster GTS Front (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Boxster GTS Front (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Boxster GTS Rear (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Boxster Spyder Front (Excluding PCCB) | 2016 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Boxster Spyder Front (Excluding PCCB) | 2016 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Boxster Spyder Rear (Excluding PCCB) | 2016 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Boxster Spyder Front (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Boxster Spyder Front (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Boxster Spyder Rear (PCCB Equipped) | 2016 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Boxster Front (Excluding PCCB) | 2017 - > | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
982 718 Boxster Front (Excluding PCCB) | 2017 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
982 718 Boxster Rear (Excluding PCCB) | 2017 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Boxster Front (PCCB Equipped) | 2017 - > | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
982 718 Boxster Front (PCCB Equipped) | 2017 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
982 718 Boxster Rear (PCCB Equipped) | 2017 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Boxster S Front (Excluding PCCB) | 2017 - > | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
982 718 Boxster S Front (Excluding PCCB) | 2017 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
982 718 Boxster S Rear (Excluding PCCB) | 2017 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Boxster S Front (PCCB Equipped) | 2017 - > | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
982 718 Boxster S Front (PCCB Equipped) | 2017 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
982 718 Boxster S Rear (PCCB Equipped) | 2017 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Boxster GTS 4.0 Front | 2020 - > | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
987 Cayman Front | 2006 - 2012 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
987 Cayman Front | 2006 - 2012 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
987 Cayman Rear | 2006 - 2012 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
987 Cayman S Front (Excluding PCCB) | 2006 - 2012 | 6 | 355x32 2-Piece | 14 | ¥704,000 |
987 Cayman S Front (Excluding PCCB) | 2006 - 2012 | 6 | 380x32 2-Piece | 14 | ¥765,600 |
987 Cayman S Rear (Excluding PCCB) | 2006 - 2012 | 4 | 345x28 2-Piece | 14 | ¥638,000 |
987 Cayman R Front (Excluding PCCB) | 2012 - 2012 | 6 | 355x32 2-Piece | 14 | ¥704,000 |
987 Cayman R Front (Excluding PCCB) | 2012 - 2012 | 6 | 380x32 2-Piece | 14 | ¥765,600 |
987 Cayman R Rear (Excluding PCCB) | 2012 - 2012 | 4 | 345x28 2-Piece | 14 | ¥638,000 |
981.1 Cayman Front (Excluding PCCB) | 2013 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Cayman Front (Excluding PCCB) | 2013 - 2016 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Cayman Rear (Excluding PCCB) | 2013 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Cayman Front (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Cayman Front (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Cayman S Front (Excluding PCCB) | 2013 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Cayman S Front (Excluding PCCB) | 2013 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Cayman S Rear (Excluding PCCB) | 2013 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Cayman S Front (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Cayman S Front (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Cayman S Rear (PCCB Equipped) | 2013 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Cayman GTS Front (Excluding PCCB) | 2015 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Cayman GTS Front (Excluding PCCB) | 2015 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Cayman GTS Rear (Excluding PCCB) | 2015 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
981.1 Cayman GTS Front (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
981.1 Cayman GTS Front (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
981.1 Cayman GTS Rear (PCCB Equipped) | 2015 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Cayman Front (Excluding PCCB) | 2017 - > | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
982 718 Cayman Front (Excluding PCCB) | 2017 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
982 718 Cayman Front (PCCB Equipped) | 2017 - > | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
982 718 Cayman Front (PCCB Equipped) | 2017 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
982 718 Cayman Rear (PCCB Equipped) | 2017 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Cayman S Front (Excluding PCCB) | 2017 - > | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
982 718 Cayman S Front (Excluding PCCB) | 2017 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
982 718 Cayman S Rear (Excluding PCCB) | 2017 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Cayman S Front (PCCB Equipped) | 2017 - > | 6 | 350x34 2-Piece | ¥704,000 | |
982 718 Cayman S Front (PCCB Equipped) | 2017 - > | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
982 718 Cayman S Rear (PCCB Equipped) | 2017 - > | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Cayman GTS Front (Excluding PCCB) | 2018 - 2019 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
982 718 Cayman GTS Rear (Excluding PCCB) | 2018 - 2019 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Cayman GTS Front (PCCB Equipped) | 2018 - 2019 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
982 718 Cayman GTS Rear (PCCB Equipped) | 2018 - 2019 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
982 718 Cayman GTS 4.0 Front | 2020 - > | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo Front (955) | 2003 - 2007 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo Rear (955) | 2003 - 2007 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
Cayenne, Cayenne S, Cayenne GTS Front (957) | 2008 - 2010 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Cayenne, Cayenne S, Cayenne GTS Rear (957) | 2008 - 2010 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
Cayenne Turbo Front (Excluding Turbo S) (957) | 2008 - 2010 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Cayenne Turbo Rear (Excluding Turbo S) (957) | 2008 - 2010 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
Cayenne Turbo S Front (957) | 2008 - 2010 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Cayenne Turbo S Rear (957) | 2008 - 2010 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
Cayenne, Cayenne S, Cayenne GTS Front (958) | 2011 - 2018 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Cayenne, Cayenne S, Cayenne GTS Rear (958) | 2011 - 2018 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
Cayenne Turbo Front (958) | 2011 - 2018 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Cayenne Turbo Rear (958) | 2011 - 2018 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
Macan S Front | 2015 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Macan GTS Front | 2017 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Macan Turbo Front | 2015 - > | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Panamera, S, 4S, Turbo Front (970) | 2009 - 2016 | 6 | 405x34 2-Piece | ¥776,600 | |
Panamera, S, 4S, Turbo Rear (970) | 2009 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
964 Carrera 2 Front | 1990 - 1991 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
964 Carrera 2 Front | 1991 - 1994 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
964 Carrera 4 Front | 1989 - 1994 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
964 C2 Turbo, 3.6 Turbo Front | 1991 - 1994 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
964 C2 Turbo, 3.6 Turbo Rear | 1991 - 1994 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
993 C2/C4 Front | 1995 - 1998 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
993 C2/C4 Front | 1995 - 1998 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
993 C2/C4 Rear | 1995 - 1998 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
993 C4S/Turbo Front | 1995 - 1998 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
993 C4S/Turbo Front | 1995 - 1998 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
993 C4S/Turbo Rear | 1995 - 1998 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
996 C2 Front | 1999 - 2004 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
996 C2 Front | 1999 - 2004 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
996 C2 Rear | 1999 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
996 C2 Rear | 1999 - 2004 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
996 C4 Front | 1999 - 2004 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
996 C4 Front | 1999 - 2004 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
996 C4 Rear | 1999 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
996 C4 Rear | 1999 - 2004 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
996 C4S Front | 2001 - 2004 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
996 C4S Front | 2001 - 2004 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
996 C4S Front | 2001 - 2004 | 6 | 380x34 2-Piece | 23 | ¥776,600 |
996 C4S Rear | 2001 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
996 C4S Rear | 2001 - 2004 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
996 Turbo Front (Excluding PCCB) | 2001 - 2004 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
996 Turbo Front (Excluding PCCB) | 2001 - 2004 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
996 Turbo Front (Excluding PCCB) | 2001 - 2004 | 6 | 380x34 2-Piece | 23,26 | ¥776,600 |
996 Turbo Rear (Excluding PCCB) | 2001 - 2004 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
996 Turbo Rear (Excluding PCCB) | 2001 - 2004 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
996 Turbo Front (PCCB Equipped) | 2002 - 2005 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
996 Turbo Front (PCCB Equipped) | 2002 - 2005 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
996 Turbo Front (PCCB Equipped) | 2002 - 2005 | 6 | 380x34 2-Piece | 23,26 | ¥776,600 |
996 Turbo Rear (PCCB Equipped) | 2002 - 2005 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
996 Turbo Rear (PCCB Equipped) | 2002 - 2005 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
996 GT2 Front | 2002 - 2005 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
996 GT2 Front | 2002 - 2005 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
996 GT2 Rear | 2002 - 2005 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
996 GT3 Front | 2004 - 2005 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
996 GT3 Front | 2004 - 2005 | 6 | 380x34 2-Piece | 23 | ¥776,600 |
996 GT3 Rear | 2004 - 2005 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
997 C2 Front (Excluding PCCB) | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | 14 | ¥704,000 |
997 C2 Front (Excluding PCCB) | 2005 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | 14 | ¥765,600 |
997 C2 Rear (Excluding PCCB) | 2005 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | 14 | ¥638,000 |
997 C2 Rear (Excluding PCCB) | 2005 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | 14 | ¥660,000 |
997 C2S, 997 C2 GTS Front | 2005 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
997 C2S, 997 C2 GTS Front | 2005 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
997 C2S, 997 C2 GTS Rear | 2005 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
997 C2S, 997 C2 GTS Rear | 2005 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
997 C4 Front (Excluding PCCB) | 2006 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | 14 | ¥704,000 |
997 C4 Front (Excluding PCCB) | 2006 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | 14 | ¥765,600 |
997 C4 Rear (Excluding PCCB) | 2006 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | 14 | ¥638,000 |
997 C4 Rear (Excluding PCCB) | 2006 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | 14 | ¥660,000 |
997 C4S, 997 C4 GTS Front | 2006 - 2011 | 6 | 355x32 2-Piece | ¥704,000 | |
997 C4S, 997 C4 GTS Front | 2006 - 2011 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
997 C4S, 997 C4 GTS Front | 2006 - 2011 | 6 | 380x34 2-Piece | ¥776,600 | |
997 C4S, 997 C4 GTS Rear | 2006 - 2011 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
997 C4S, 997 C4 GTS Rear | 2006 - 2011 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
997 Turbo Front (Excluding PCCB) | 2006 - 2012 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
997 Turbo Front (Excluding PCCB) | 2006 - 2012 | 6 | 380x34 2-Piece | 26 | ¥776,600 |
997 Turbo Rear (Excluding PCCB) | 2006 - 2012 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
997 Turbo, 997 Turbo S Front (PCCB Equipped) | 2006 - 2012 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
997 Turbo, 997 Turbo S Front (PCCB Equipped) | 2006 - 2012 | 6 | 380x34 2-Piece | 23,26 | ¥776,600 |
997 Turbo, 997 Turbo S Rear (PCCB Equipped) | 2006 - 2012 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
997.1 GT3, 997.1 GT3RS Front (Excluding PCCB) | 2006 - 2009 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
997.1 GT3, 997.1 GT3RS Front (Excluding PCCB) | 2006 - 2009 | 6 | 380x34 2-Piece | 23 | ¥776,600 |
997.1 GT3, 997.1 GT3RS Rear (Excluding PCCB) | 2006 - 2009 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
991.1 C2/C4 Front (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
991.1 C2/C4 Front (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 6 | 380x34 2-Piece | 23 | ¥776,600 |
991.1 C2/C4 Rear (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 4 | 345x28 2-Piece | ¥638,000 | |
991.1 C2/C4 Rear (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
991.1 C2/C4 Rear (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | 23 | ¥660,000 |
991.1 C2S/C4S/GTS Front (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
991.1 C2S/C4S/GTS Front (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 6 | 380x34 2-Piece | 23 | ¥776,600 |
991.1 C2S/C4S/GTS Rear (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
991.1 C2S/C4S/GTS Rear (Excluding PCCB) | 2012 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | 23 | ¥660,000 |
991.1 C2S/C4S/GTS Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | 380x32 2-Piece | ¥765,600 | |
991.1 C2S/C4S/GTS Front (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 6 | 380x34 2-Piece | 23 | ¥776,600 |
991.1 C2S/C4S/GTS Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | ¥660,000 | |
991.1 C2S/C4S/GTS Rear (PCCB Equipped) | 2012 - 2016 | 4 | 380x28 2-Piece | 23 | ¥660,000 |
991.2 C2/C4 Front (Excluding PCCB) | 2017 - 2019 | 6 | 380x34 2-Piece | 23 | ¥776,600 |
991.2 C2/C4 Rear (Excluding PCCB) | 2017 - 2019 | 4 | 380x28 2-Piece | 23 | ¥660,000 |
991.2 C2S/C4S/GTS Front (Excluding PCCB) | 2017 - 2019 | 6 | 380x34 2-Piece | 23 | ¥776,600 |
991.2 C2S/C4S/GTS Rear (Excluding PCCB) | 2017 - 2019 | 4 | 380x28 2-Piece | 23 | ¥660,000 |
992 C2/C4 Front (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 6 | 380x34 2-Piece | 23 | ¥776,600 |
992 C2/C4 Rear (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 4 | 380x28 2-Piece | 23 | ¥660,000 |
992 C2S/C4S Front (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 6 | 380x34 2-Piece | 23 | ¥776,600 |
992 C2S/C4S Rear (Excluding PSCB, PCCB) | 2020 - > | 4 | 380x28 2-Piece | 23 | ¥660,000 |
1.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。
2.純正ステアリングナックル(アップライト)部の加工が必要です。またキット付属のハブASSYを使用します。
3.1995 E36 M3 モデルはロワアームのボールジョイント側エンド部の加工が必要です。
4.このキットは2ピースディスクASSYのキットとなります。
5.純正ステアリングナックル(アップライト)部の大幅な加工が必要です。
6.公道用ではありません。サイドブレーキが使用出来なくなります。サイドブレーキが必要な場合、別途ハンドブレーキキットをご使用下さい。
7.公道用ではありません。サイドブレーキが使用出来なくなります。
8.このキットはリヤ側ブレーキはOEM純正ブレーキをご使用下さい。
9.このキットは特注品となります。追加費用と納期が発生致します
10.このキットにはブレーキラインは含まれません。純正のブレーキラインをご使用下さい。
11.CCM標準装着車に使用されているサイドブレーキ用キャリパーを鋳鉄ディスク用タイプのサイドブレーキ用キャリパーに別途ご用意頂く必要が御座います。
12.このシステムの内容品は2ピースディスクASSY、ブラケット及び取り付け用部品となり、純正OEMキャリパーをご使用頂きます。
13.405mm & M6 フロントブレーキシステムとの使用に限ります。
14.PCCB標準装着車両に関しては、販売代理店へご相談下さい。
15.キャリパーのアップグレードとなり、ディスクは純正品をご使用頂きます。キット内容はキャリパー、ブラケット、その他取り付け用部品となります。
16.純正ディスク交換タイプの2ピースディスクが使用されており、OE純正キャリパーを使用します。
17.純正ディスク交換タイプの2ピースディスクとパッドが使用されており、OE純正キャリパーを使用します。
18.公道用ではありません。純正ディスク交換タイプの2ピースディスクが使用されており、17.5mm厚みのパッドを純正OEキャリパーで使用します。
19.断面A・B・Cの寸法はハンドブレーキキャリパーでは無く、4ピストンキャリパーの寸法を反映しています。最大半径寸法は、際配置されたハンドブレーキキャリパーで発生する為、システム全体に適合するホイールを選択する際には、これを考慮する必要があります。
20.このシステムにはOEMキャリパーで使用されるオーバーサイズの2ピースディスクASSYと新しいブレーキパッドが含まれています。
21.このシステムにはOEMキャリパーで使用されるオーバーサイズの2ピースディスクASSY、ブレーキパッド、ブラケットおよびハードウェアが含まれています。
22.このBrembo GT システムは元の車高の車両用に設計されています。車高の増加はこのブレーキシステムに含まれるブレーキラインと互換性がありません。
23.このシステムのディスクベルは、ほとんどのGTシステムで使用されている黒とは異なり、灰色がかった色を示す、天然の硬質アルマイトになります。
25.キットへの取り付けは必須ではありませんが、リヤブレーキ回路のプロポーショニングバルブは、リヤブレーキバイアスを高める為に元々の4ピストンキャリパーを装備していたポルシェ964車両のバージョンと交換出来ます。
26.Heavy-duty disc with smaller airgap
27.公道用ではありません。このシステムはOEMディスクから直接交換できる2ピースディスクASSYで構成されています。OEMキャリパーで使用します。
28.1M1 / 2.8054Aフロントキットでのみ使用し、1A1 /2.6016Aでは使用しないでください。
32.このシステムには機械式駐車用/非常用キャリパーが含まています。
33.このシステムは、ホイールオフセットを3.5mm削減します(つまり、ホイールを外側に移動します)。
34.このシステムは、OEM PCCBディスクに代わる小型(380mm対410mm)の2ピース鉄ディスクアセンブリで構成されています。OEMキャリパーで使用します。新しいキャリパーアダプターブラケット、ブレーキパッド、ブレーキハードラインが含まれています。
34.このシステムは、OEM PCCBディスクに代わる小型(380mm対410mm)の2ピース鉄ディスクアセンブリで構成されています。OEMキャリパーで使用します。新しいキャリパーアダプターブラケット、ブレーキパッド、ブレーキハードラインが含まれています。
35.パフォーマンスモデルでは。このシステムにより4.5mmオフセットが減少します。(ホイールが外側に移動します。)
A1.標準で装着されているマスターシリンダーは容量不足となりますので、R34用などの大きいマスターシリンダーへ変更する必要があります。
A2.Eye-Sightシステム搭載されている車両の場合、システムによる急ブレーキ時に標準ブレーキとは違う制動になる可能性があります。
A3.Fスポーツ不可。
A4.JCW LCI2 19インチ純正アルミホイールへの装着は15mmスペーサー使用&バランスウェイト位置調整で干渉回避下さい。
A5.ディスク摺動面内側の干渉を避ける為にナックルを削る必要があります。