BMW 3シリーズ

→略称/記号の説明はコチラ→
製品名Ø品番定価(税抜)定価(税込)
BMW E30 Limousine/Touring/Coupe/Cabrio 318i (83 kW)
RM TG 2x Ø 70 mm+ B5202.00702 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE 2x Ø 70 mm+ B5202.20702 ¥250,000 ¥275,000
BMW E30 Limousine/Touring/Coupe/Cabrio 320i (95 kW) ● 325i (125 kW)(126 kW) ● 325ix (125 kW)(126 kW)
AR / CP B5204.00000 ¥100,000 ¥110,000
RM TG 2x Ø 70 mm+ B5204.00702 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE 2x Ø 70 mm+ B5204.20702 ¥250,000 ¥275,000
BMW E36 Limousine/Touring/Coupe/Cabrio 316i (75 kW)
AR / CP B5207.00000 ¥90,000 ¥99,000
RM TG 2x Ø 70 mm+ B5207.00702 ¥240,000 ¥264,000
RM RACE 2x Ø 70 mm+ B5207.20702 ¥240,000 ¥264,000
RM TG 2x Ø 76 mm+ B5207.00762 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5207.20762 ¥250,000 ¥275,000
For mounting use OEM BMW E36 320i brackets (BMW Part No. 18211723557/410 und 07119901161/15559).
BMW E36 Limousine/Touring/Coupe/Cabrio 318i (85 kW)
AR / CP B5210.00000 ¥90,000 ¥99,000
RM TG 2x Ø 70 mm+ B5210.00702 ¥240,000 ¥264,000
RM RACE 2x Ø 70 mm+ B5210.20702 ¥240,000 ¥264,000
RM TG 2x Ø 76 mm+ B5210.00762 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5210.20762 ¥250,000 ¥275,000
BMW E36 Coupe 318iS (103 kW)
RM TG 2x Ø 70 mm+ B5212.00702 ¥240,000 ¥264,000
RM RACE 2x Ø 70 mm+ B5212.20702 ¥240,000 ¥264,000
RM TG 2x Ø 76 mm+ B5212.00762 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5212.20762 ¥250,000 ¥275,000
BMW E36 Limousine/Touring/Coupe/Cabrio 320i (110 kW) ● 323i (125 kW)
AR / CP B5216.00000 ¥90,000 ¥99,000
RM TG 2x Ø 70 mm B5216.00702 ¥240,000 ¥264,000
RM RACE 2x Ø 70 mm B5216.20702 ¥240,000 ¥264,000
RM TG 2x Ø 76 mm+ B5216.00762 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5216.20762 ¥250,000 ¥275,000
BMW E36 Limousine/Touring/Coupe/Cabrio 325i (141 kW) ● 328i (142 kW)
AR / CP B5220.00000 ¥100,000 ¥110,000
RM TG 2x Ø 70 mm B5220.00702 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE 2x Ø 70 mm B5220.20702 ¥250,000 ¥275,000
RM TG 2x Ø 76 mm+ B5220.00762 ¥260,000 ¥286,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5220.20762 ¥260,000 ¥286,000
BMW E36 Compact gemäß DMV BMW 318ti Reglement 318ti (103 kW)
RM RACE 1x Ø 60 mm B5306.20600 ¥220,000 ¥242,000
BMW E36 Compact ( - 12/1999) 323ti (125 kW)
RM TG 2x Ø 70 mm+ B5242.00702 ¥260,000 ¥286,000
RM RACE 2x Ø 70 mm+ B5242.20702 ¥260,000 ¥286,000
BMW E36 Compact (01/2000 - ) 323ti (125 kW)
RM TG 2x Ø 70 mm+ B5309.00702 ¥260,000 ¥286,000
RM RACE 2x Ø 70 mm+ B5309.20702 ¥260,000 ¥286,000
BMW E46 Cabrio (10/2002 - 08/2006) 318ci (105 kW)[N46] ● 318ci (110 kW)[N46]
RM EG 2x Ø 70 mm B5320.00702 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE 2x Ø 70 mm B5320.20702 ¥250,000 ¥275,000
RM EG 2x Ø 76 mm+ B5320.00762 ¥260,000 ¥286,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5320.20762 ¥260,000 ¥286,000
RM EG 2x Ø 83 mm+ B5320.00833 ¥280,000 ¥308,000
RM RACE 2x Ø 83 mm+ B5320.20833 ¥280,000 ¥308,000
BMW E46 Limousine/Touring/Coupe (1998 - 2000) ●320i (110 kW)[M52] ● 320Ci (110 kW)[M52] ● 323i (125 kW)[M52] ● 323Ci (125 kW)[M52] ● 328i (142 kW)[M52] ● 328Ci (142 kW)[M52]
SP RACE B5246.20000 ¥80,000 ¥88,000
IM EG B5246.00001 ¥280,000 ¥308,000
RM EG 2x Ø 70 mm B5246.00702 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE 2x Ø 70 mm B5246.20702 ¥250,000 ¥275,000
RM EG 2x Ø 76 mm+ B5246.00762 ¥260,000 ¥286,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5246.20762 ¥260,000 ¥286,000
RM EG 2x Ø 83 mm+ B5246.00833 ¥280,000 ¥308,000
RM RACE 2x Ø 83 mm+ B5246.20833 ¥280,000 ¥308,000
BMW E46 Cabrio (04/2000 - 06/2000) 323Ci (125 kW)[M52]
RM TG 2x Ø 70 mm B5303.00702 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE B5303.20702 ¥250,000 ¥275,000
RM TG 2x Ø 76 mm+ B5303.00762 ¥260,000 ¥286,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5303.20762 ¥260,000 ¥286,000
RM TG 2x Ø 83 mm+ B5303.00833 ¥280,000 ¥308,000
RM RACE 2x Ø 83 mm+ B5303.20833 ¥280,000 ¥308,000
BMW E46 Limousine/Touring/Coupe/Cabrio ● 320i (125 kW)[M54] ● 320Ci (125 kW)[M54] ● 325i (141 kW)[M54] ● 325xi (141 kW)[M54] ● 325Ci (141 kW)[M54] ● 330i (170 kW)[M54] ● 330xi (170 kW)[M54] ● 330Ci (170 kW)[M54]
SP short RACE B5304.20001 ¥100,000 ¥110,000
SP cat back RACE B5304.20000 ¥200,000 ¥220,000
IM EG B5304.00001 ¥330,000 ¥363,000
RM EG 2x Ø 70 mm B5304.00702 ¥250,000 ¥275,000
RM RACE 2x Ø 70 mm B5304.20702 ¥250,000 ¥275,000
RM EG 2x Ø 76 mm+ B5304.00762 ¥260,000 ¥286,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5304.20762 ¥260,000 ¥286,000
RM EG 2x Ø 83 mm+ B5304.00833 ¥280,000 ¥308,000
RM RACE 2x Ø 83 mm+ B5304.20833 ¥280,000 ¥308,000
Intermediate Muffler and Soundpipe not fitting fitting all wheel cars.
BMW E90 Limousine / BMW E91 Touring 330i (190 kW)[N52] ● 330i (200 kW)[N52] ● 330i xDrive (200 kW)[N52]
SP RACE B5325.20000 ¥190,000 ¥209,000
IM EG B5325.00001 ¥290,000 ¥319,000
RM EG* 2x Ø 70 mm B5325.00702 ¥400,000 ¥440,000
RM RACE 2x Ø 70 mm B5325.20702 ¥400,000 ¥440,000
RM EG* 2x Ø 76 mm+ B5325.00762 ¥410,000 ¥451,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5325.20762 ¥410,000 ¥451,000
*可変バルブ機構(Valvetronic-System)付きマフラー
BMW E90 LCI Limousine / BMW E91 LCI Touring 325i (160 kW)[N53] ● 325i xDrive (160 kW)[N53] ● 330i (200 kW)[N53] ● 330i xDrive (200 kW)[N53]
RM EG 2x Ø 70 mm+ B5471.00702 ¥400,000 ¥440,000
RM RACE 2x Ø 70 mm+ B5471.20702 ¥400,000 ¥440,000
RM EG 2x Ø 76 mm+ B5471.00762 ¥410,000 ¥451,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5471.20762 ¥410,000 ¥451,000
Fitting cars with NOx sensor [N53-engine] only.
BMW E90 Limousine / BMW E90 LCI Limousine / BMW E91 Touring / BMW E91 LCI Touring 335i (225 kW)[N54] ● 335i xDrive (225 kW)[N54] ● 335i (240 kW)[N55] ● 335i xDrive (240 kW)[N55]
RM EG 2x Ø 90 mm B5332.00903 ¥570,000 ¥627,000
RM RACE 2x Ø 90 mm B5332.20903 ¥570,000 ¥627,000
BMW E92 Coupe / BMW E93 Cabrio 330i (190 kW)[N52] ● 330i (200 kW)[N52] ● 330i xDrive (200 kW)[N52]
SP RACE B5340.20000 ¥190,000 ¥209,000
IM EG B5340.00001 ¥290,000 ¥319,000
RM EG* 2x Ø 70 mm+ B5340.00702 ¥400,000 ¥440,000
RM RACE 2x Ø 70 mm+ B5340.20702 ¥400,000 ¥440,000
RM EG* 2x Ø 76 mm+ B5340.00762 ¥410,000 ¥451,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5340.20762 ¥410,000 ¥451,000
*可変バルブ機構(Valvetronic-System)付きマフラー
BMW E92 LCI Coupe / BMW E93 LCI Cabrio 325i (160 kW)[N53] ● 325i xDrive (160 kW)[N53] ● 330i (200 kW)[N53] ● 330i xDrive (200 kW)[N53]
RM EG 2x Ø 70 mm+ B5476.00702 ¥400,000 ¥440,000
RM RACE 2x Ø 70 mm+ B5476.20702 ¥400,000 ¥440,000
RM EG 2x Ø 76 mm+ B5476.00762 ¥410,000 ¥451,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5476.20762 ¥410,000 ¥451,000
Fitting cars with NOx sensor [N53-engine] only.
BMW E92 Coupe / BMW E92 LCI Coupe / BMW E93 Cabrio / BMW E93 LCI Cabrio 335i (225 kW)[N54] ● 335i xDrive (225 kW)[N54] ● 335i (240 kW)[N55] ● 335i xDrive (240 kW)[N55]
RM EG 2x Ø 90 mm B5331.00903 ¥570,000 ¥627,000
RM RACE 2x Ø 90 mm B5331.20903 ¥570,000 ¥627,000
BMW F30 Limousine (02/2012 - 10/2015) / BMW F31 Touring (11/2012 - 06/2015) 320i (135 kW)[N20] ● 320i xDrive (135 kW)[N20]
SP RACE B5435.20000 ¥240,000 ¥264,000
IM EG B5435.00001 ¥280,000 ¥308,000
RM EG 2x Ø 76 mm+ B5435.00762 ¥380,000 ¥418,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5435.20762 ¥380,000 ¥418,000
RM EG 4x Ø 76 mm+ B5435.00764 ¥460,000 ¥506,000
RM RACE 4x Ø 76 mm+ B5435.20764 ¥460,000 ¥506,000
Rear Muffler is not fitting cars equipped with Trailer Tow Hitch
Intermediate Muffler and Soundpipe is not fitting cars equipped with Automatic transmission an Sport automatic gearbox.
BMW F30 LCI² Limousine (07/2015 - 10/2018) / BMW F31 LCI² Touring (07/2015 - 06/2019) 320i (135 kW)[B48] ● 320i xDrive (135 kW)[B48]
SP RACE -GPF B5457.20000 ¥230,000 ¥253,000
IM EG -GPF B5457.00001 ¥270,000 ¥297,000
RM EG -GPF 2x Ø 76 mm+ B5457.00762 ¥380,000 ¥418,000
RM RACE -GPF 2x Ø 76 mm+ B5457.20762 ¥380,000 ¥418,000
RM EG -GPF 2x Ø 90 mm+ B5457.00902 ¥450,000 ¥495,000
RM RACE -GPF 2x Ø 90 mm+ B5457.20902 ¥450,000 ¥495,000
²The Connecting Pipe Diameter is 65 mm
Rear Muffler is not fitting cars equipped with Trailer Tow Hitch
Intermediate Muffler and Soundpipe is not fitting cars equipped with Automatic transmission an Sport automatic gearbox.
BMW F30 Limousine (02/2012 - 07/2015) / BMW F31 Touring (05/2012 - 06/2015) 328i (180 kW)[N20] ● 328i xDrive (180 kW)[N20]
SP RACE B5428.20000A ¥280,000 ¥308,000
SP RACE B5428.20000S ¥280,000 ¥308,000
IM EG B5428.00001A ¥310,000 ¥341,000
IM EG B5428.00001S ¥310,000 ¥341,000
RM EG* 2x Ø 76 mm B5428.00762 ¥450,000 ¥495,000
RM RACE 2x Ø 76 mm B5428.20762 ¥450,000 ¥495,000
RM EG* 4x Ø 76 mm+ B5428.00764 ¥530,000 ¥583,000
RM RACE 4x Ø 76 mm+ B5428.20764 ¥530,000 ¥583,000
*可変バルブ機構(Valvetronic-System)付きマフラー
Rear Muffler is not fitting cars equipped with Trailer Tow Hitch
BMW F30 LCI² Limousine (05/2015 - 07/2018) / BMW F31 LCI² Touring (07/2015 - 07/2018) 330i (185 kW)[B48] ● 330i xDrive (185 kW)[B48]
SP RACE -GPF B5458.20000 ¥280,000 ¥308,000
IM EG -GPF B5458.00001 ¥310,000 ¥341,000
RM EG* -GPF 2 x 76 mm B5458.00762 ¥530,000 ¥583,000
RM RACE -GPF 2 x 76 mm B5458.20762 ¥530,000 ¥583,000
RM EG* -GPF 2 x 90 mm+ B5458.00902 ¥550,000 ¥605,000
RM RACE -GPF 2 x 90 mm+ B5458.20902 ¥550,000 ¥605,000
RM EG* -GPF 4x Ø 76 mm² B5458.00764 ¥620,000 ¥682,000
RM RACE -GPF 4x Ø 76 mm² B5458.20764 ¥620,000 ¥682,000
*可変バルブ機構(Valvetronic-System)付きマフラー
²The Connecting Pipe Diameter is 75 mm
Rear Muffler is not fitting cars equipped with Trailer Tow Hitch.
Intermediate Muffler and Soundpipe is not fitting cars equipped with Automatic transmission an Sport automatic gearbox
²Installation is only possible using the original BMW F3X 340i rear diffuser insert (51128054501). The rear diffuser insert must be individually cut and adjusted.
BMW F30 Limousine (04/2011 - 07/2015) / BMW F31 Touring (08/2011 - 06/2015) 335i (225 kW)[N55] ● 335i xDrive (225 kW)[N55]
SP RACE B5430.20000 ¥290,000 ¥319,000
IM EG B5430.00001 ¥360,000 ¥396,000
RM EG* 2x Ø 90 mm+ B5430.00903 ¥540,000 ¥594,000
RM RACE B5430.20903 ¥540,000 ¥594,000
RM EG* 4x Ø 76 mm+ B5430.00764 ¥590,000 ¥649,000
RM RACE 4x Ø 76 mm+ B5430.20764 ¥590,000 ¥649,000
*可変バルブ機構(Valvetronic-System)付きマフラー
Rear Muffler is not fitting cars equipped with Trailer Tow Hitch.
Intermediate Muffler and Soundpipe is not fitting allwheel-drive cars.
BMW F30 LCI² Limousine (05/2015 - 10/2018) / BMW F31 LCI² Touring (07/2015 - 06/2019) 340i (240 kW)[B58] ● 340i xDrive (240 kW)[B58]
SP RACE +/-GPF B5455.20000 ¥250,000 ¥275,000
IM EG -GPF B5455.00001 ¥300,000 ¥330,000
RM EG* +/-GPF 2x Ø 90 mm+ B5455.00902 ¥470,000 ¥517,000
RM EG* +/-GPF 4x Ø 76 mm+ B5455.00764 ¥530,000 ¥583,000
*可変バルブ機構(Valvetronic-System)付きマフラー
²The Connecting Pipe Diameter is 80 mm
Rear Muffler is not fitting cars equipped with Trailer Tow Hitch
Intermediate Muffler and Soundpipe is not fitting allwheel-drive cars.
BMW G20² Limousine (11/2018 - 06/2019) 320i (135 kW)[B48D] GPF
SR None-resonated Center Pipe RACE B5463.20000 ¥250,000 ¥275,000
RM EG* B5463.00002 ¥610,000 ¥671,000
RM EG* 2x Ø 90 mm B5463.00902.22 ¥650,000 ¥715,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, with outer cover, color Chrom/Aluminium black anodised
RM EG* 2x Ø 90 mm B5463.00902.CS ¥760,000 ¥836,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, outer cover in Carbon
RM EG* B5463.00004 ¥700,000 ¥770,000
RM EG* 4x Ø 90 mm+ B5463.00904.22 ¥800,000 ¥880,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, with outer cover, color Chrom/Aluminium black anodised
RM EG* 4x Ø 90 mm+ B5463.00904.CS ¥1,010,000 ¥1,111,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, outer cover in Carbon
*可変バルブ機構(Valvetronic-System)付きマフラー
²The Connecting Pipe Diameter is 85 mm
BMW G20 Limousine (10/2017 - 06/2019) ● BMW G21 Touring (06/2018 - 06/2019) 320i (135 kW)
Connecting pipe for cars without GPF - Connecting Pipe Diameter 75 mm B5463.A75 ¥120,000 ¥132,000
BMW G20² Limousine (11/2018 - 11/2021) / BMW G21² Touring (07/2019 - 11/2020) 330i (190 kW)[B48] GPF ● 330i xDrive (190 kW)[B48] GPF
SR None-resonated Center Pipe RACE B5463.20000 ¥250,000 ¥275,000
RM EG* B5463.00002 ¥610,000 ¥671,000
RM EG* 2x Ø 90 mm B5463.00902.22 ¥650,000 ¥715,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, with outer cover, color Chrom/Aluminium black anodised
RM EG* 2x Ø 90 mm B5463.00902.CS ¥760,000 ¥836,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, outer cover in Carbon
RM EG* B5463.00004 ¥700,000 ¥770,000
RM EG* 4x Ø 90 mm+ B5463.00904.22 ¥800,000 ¥880,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, with outer cover, color Chrom/Aluminium black anodised
RM EG* 4x Ø 90 mm+ B5463.00904.CS ¥1,010,000 ¥1,111,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, outer cover in Carbon
*可変バルブ機構(Valvetronic-System)付きマフラー
²The Connecting Pipe Diameter is 85 mm
BMW G20 Limousine / BMW G21 Touring 330i (190 kW) ● 330i xDrive (190 kW)
Connecting pipe for cars without GPF - Connecting Pipe Diameter 75 mm B5463.A75 ¥120,000 ¥132,000
¥60,000 ¥66,000
BMW G20² Limousine / BMW G21² Touring M340i (275 kW)[B58] GPF ● M340i xDrive (275 kW)[B58] GPF
SR None-resonated Center Pipes RACE B5465.20000 ¥260,000 ¥286,000
RM EG* B5465.00004 ¥620,000 ¥682,000
RM EG* 4x Ø 90 mm B5465.00904.12 ¥790,000 ¥869,000
Stainless Steel tip with outer cover, color Chrom/Aluminium black anodised
RM EG* 4x Ø 90 mm B5465.00904.22 ¥790,000 ¥869,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, with outer cover, color Chrom/Aluminium black anodised
RM EG* 4x Ø 90 mm B5465.00904.C ¥930,000 ¥1,023,000
Stainless Steel tip with outer cover in Carbon
RM EG* 4x Ø 90 mm B5465.00904.CS ¥930,000 ¥1,023,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, with outer cover in Carbon
*可変バルブ機構(Valvetronic-System)付きマフラー
²The Connecting Pipe Diameter is 75 mm-70 mm
→略称/記号の説明はコチラ→