BMW Z シリーズ

→略称/記号の説明はコチラ→
製品名Ø品番定価(税抜)定価(税込)
BMW E36/7 Roadster Z3 1,8l (85 kW) ● Z3 1,9l (87 kW) ● Z3 1,9l (103 kW)
RM TG 2x Ø 76 mm+ B5213.00762 ¥270,000 ¥297,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5213.20762 ¥270,000 ¥297,000
RM TG 4x Ø 76 mm+ B5213.00764 ¥470,000 ¥517,000
RM RACE 4x Ø 76 mm+ B5213.20764 ¥470,000 ¥517,000
BMW E36/7 Roadster ( - 08/1998) ● BMW E36/8 Coupe ( - 08/1998) Z3 2,0l (110 kW) ● Z3 2,8l (141 kW)(142 kW)
RM TG 2x Ø 76 mm+ B5214.00762 ¥270,000 ¥297,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5214.20762 ¥270,000 ¥297,000
RM TG 4x Ø 76 mm+ B5214.00764 ¥470,000 ¥517,000
RM RACE 4x Ø 76 mm+ B5214.20764 ¥470,000 ¥517,000
BMW E36/7 Roadster (09/1998 - ) ● BMW E36/8 Coupe (09/1998 - ) Z3 2,0l (110 kW) ● Z3 2,8l (141 kW)(142 kW)
RM TG 2x Ø 76 mm+ B5310.00762 ¥270,000 ¥297,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5310.20762 ¥270,000 ¥297,000
RM TG 4x Ø 76 mm+ B5310.00764 ¥470,000 ¥517,000
RM RACE 4x Ø 76 mm+ B5310.20764 ¥470,000 ¥517,000
BMW E36/7 Roadster ● BMW E36/8 Coupe Z3 2,2l (125 kW) ● Z3 3,0l (170 kW)
RM TG 2x Ø 76 mm+ B5261.00762 ¥270,000 ¥297,000
RM RACE 2x Ø 76 mm+ B5261.20762 ¥270,000 ¥297,000
RM TG 4x Ø 76 mm+ B5261.00764 ¥470,000 ¥517,000
RM RACE 4x Ø 76 mm+ B5261.20764 ¥470,000 ¥517,000
BMW E85 Roadster - Serial Valance Z4 2,2i (125 kW)[M54] ● Z4 2,5i (141 kW)[M54] ● Z4 3,0i (170 kW)[M54]
SP RACE B5262.20000 ¥100,000 ¥110,000
RM TG 2 x Ø 76 mm B5262.00762 ¥370,000 ¥407,000
RM RACE 2 x Ø 76 mm B5262.20762 ¥370,000 ¥407,000
RM TG 4 x Ø 76 mm+ B5262.00764 ¥530,000 ¥583,000
RM RACE 4 x Ø 76 mm+ B5262.20764 ¥530,000 ¥583,000
BMW E85 Roadster - Aerodynamic Valance B5264
SP RACE B5262.20000 ¥100,000 ¥110,000
RM TG 2 x Ø 76 mm B5262.09762 ¥370,000 ¥407,000
RM RACE 2 x Ø 76 mm B5262.29762 ¥370,000 ¥407,000
RM TG 4 x Ø 76 mm+ B5262.09764 ¥530,000 ¥583,000
RM RACE 4 x Ø 76 mm+ B5262.29764 ¥530,000 ¥583,000
BMW E85 Roadster ● BMW E86 Coupe Z4 2,5i (130 kW)[N52] ● Z4 2,5si (160 kW)[N52] ● Z4 3,0si (195 kW)[N52]
RM EG 2 x Ø 76 mm B5264.00762 ¥370,000 ¥407,000
RM RACE 2 x Ø 76 mm B5264.20762 ¥370,000 ¥407,000
RM EG 4 x Ø 76 mm+ B5264.00764 ¥530,000 ¥583,000
RM RACE 4 x Ø 76 mm+ B5264.20764 ¥530,000 ¥583,000
BMW E89 Roadster Z4 sDrive 18i (115 kW) ● Z4 sDrive 20i (135 kW) ● Z4 sDrive 28i (180 kW)
CP+IM+RM EG 2 x Ø 76 mm B5434.00762 ¥440,000 ¥484,000
CP+IM+RM RACE 2 x Ø 76 mm B5434.20762 ¥440,000 ¥484,000
CP+IM+RM EG 4 x Ø 76 mm+ B5434.00764 ¥550,000 ¥605,000
CP+IM+RM RACE 4 x Ø 76 mm+ B5434.20764 ¥550,000 ¥605,000
Einbau von B5434.(2)(0)0762 nur in Verbindung mit originalen BMW Ersatzteilen:
1 x Anschlagscheibe hinten rechts (33316787390), 1 x Halter hinten rechts (18207586744 ), 2 x Aufhängungsgummi (18207578238),
1 x Hitzeabschirmblech 51487191044), 1 x Schraube (33326760361), 1 x Flanschmutter (07143413174), 3 x Blechmutter (07146949380)
Eisenmann's Z4 Quad exhaust system, Order-No. B5434.(2)(0)0762 uses OEM BMW fitting parts:
1 x Stopper, rear right (33316787390), 1 x Bracket, rear right (18207586744 ), 2 x Rubber Mounting (18207578238),
1 x Heat Insulation (51487191044), 1 x Shaft Bolt (33326760361), 1 x Flange Nut (07143413174), 3 x Body Nut (07146949380)
BMW E89 Roadster Z4 sDrive 23i (150 kW) ● Z4 sDrive 30i (190 kW)
CP+IM+RM EG 2 x Ø 76 mm B5269.00762 ¥440,000 ¥484,000
CP+IM+RM RACE 2 x Ø 76 mm B5269.20762 ¥440,000 ¥484,000
CP+IM+RM EG 4 x Ø 76 mm+ B5269.00764 ¥550,000 ¥605,000
CP+IM+RM RACE 4 x Ø 76 mm+ B5269.20764 ¥550,000 ¥605,000
Einbau von B5269.(2)(0)0764 nur in Verbindung mit originalen BMW Ersatzteilen:
1 x Anschlagscheibe hinten rechts (33316787390), 1 x Halter hinten rechts (18207586744 ), 2 x Aufhängungsgummi (18207578238),
1 x Hitzeabschirmblech 51487191044), 1 x Schraube (33326760361), 1 x Flanschmutter (07143413174), 3 x Blechmutter (07146949380)
Eisenmann's Z4 Quad exhaust system, Order-No. B5269.(2)(0)0764 uses OEM BMW fitting parts:
1 x Stopper, rear right (33316787390), 1 x Bracket, rear right (18207586744 ), 2 x Rubber Mounting (18207578238),
1 x Heat Insulation (51487191044), 1 x Shaft Bolt (33326760361), 1 x Flange Nut (07143413174), 3 x Body Nut (07146949380)
BMW E89 Roadster Z4 sDrive 35i (225 kW) ● Z4 sDrive 35is (250 kW)
CP+IM+RM RACE 2 x Ø 90 mm B5270.00902 ¥610,000 ¥671,000
CP+IM+RM RACE 2 x Ø 90 mm B5270.20902 ¥610,000 ¥671,000
CP+IM+RM RACE 4 x Ø 76 mm+ B5270.00764 ¥630,000 ¥693,000
CP+IM+RM RACE 4 x Ø 76 mm+ B5270.20764 ¥630,000 ¥693,000
BMW G29 Roadster Z4 M40i (250 kW)[B58]
SP RACEGPF B5466.20000 ¥260,000 ¥286,000
RM EG* B5466.00004 ¥740,000 ¥814,000
RM EG* GPF 4x Ø 90 mm B5466.00904.12 ¥830,000 ¥913,000
Stainless Steel tip with outer cover, color Chrom/Aluminium black anodised
RM EG* GPF 4x Ø 90 mm B5466.00904.22 ¥830,000 ¥913,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, with outer cover, color Chrom/Aluminium black anodised
RM EG* GPF 4x Ø 90 mm B5466.00904.C ¥1,050,000 ¥1,155,000
Stainless Steel tip with outer cover in Carbon
RM EG* GPF 4x Ø 90 mm B5466.00904.CS ¥1,050,000 ¥1,155,000
Stainless Steel tip with slant cut downwards, with outer cover in Carbon
*可変バルブ機構(Valvetronic-System)付きマフラー
BMW E52 Roadster Z8 5,0l (294 kW)
RM TG ------------------------------- B5312.00000 ¥660,000 ¥726,000
→略称/記号の説明はコチラ→